Top Spotify artists
Here you fill find the biggest artists on Spotify based on several key indicators, taking into account both current success and historical strength.
Top Spotify artists – Results
As we speak, the battle to dominate Spotify has 4 main contenders. Drake and Ed Sheeran were the first two to compete for the crown. The latter had the capability to score insane hits, but the former got the advantage of a larger, stronger catalog overall.
Then came Bad Bunny‘s putsh. With his album Un Verano Sin Ti, we thought we had a new ruler. When he seemed to really pull ahead, Taylor Swift kept growing and reached unbelievable heights with Midnights.
So far, the battle is still wide open. Check out this list every day to see music history being written!
# | Pic | Artist | Hottest | Streams | Followers | Listeners | Scoring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Swift | 100 | 58.64 | 87.47 | 100.66 | 235 | |
2 | Drake | 95 | 63.29 | 80.25 | 77.43 | 207 | |
3 | Bad Bunny | 94 | 58.26 | 74.59 | 73.25 | 189 | |
4 | The Weeknd | 94 | 47.97 | 72.12 | 106.51 | 187 | |
5 | Ed Sheeran | 88 | 44.70 | 115.31 | 74.99 | 168 | |
6 | Ariana Grande | 87 | 38.36 | 94.10 | 65.65 | 141 | |
7 | Justin Bieber | 88 | 38.32 | 74.46 | 73.93 | 139 | |
8 | Eminem | 89 | 37.67 | 77.06 | 63.44 | 136 | |
9 | Billie Eilish | 88 | 29.49 | 86.87 | 69.90 | 125 | |
10 | Post Malone | 89 | 35.42 | 42.23 | 62.68 | 113 | |
11 | Rihanna | 88 | 26.42 | 58.09 | 76.68 | 110 | |
12 | BTS | 87 | 35.61 | 69.94 | 32.13 | 105 | |
13 | Coldplay | 87 | 27.79 | 47.48 | 65.96 | 101 | |
14 | Dua Lipa | 87 | 27.08 | 41.72 | 74.11 | 100 | |
15 | Imagine Dragons | 86 | 26.75 | 50.50 | 59.11 | 96 | |
16 | Bruno Mars | 88 | 22.67 | 51.27 | 67.79 | 95 | |
17 | J Balvin | 85 | 32.09 | 37.99 | 52.09 | 94 | |
18 | Travis Scott | 93 | 26.24 | 24.32 | 63.47 | 91 | |
19 | Kanye West | 90 | 31.98 | 21.43 | 58.18 | 91 | |
20 | Maroon 5 | 84 | 23.58 | 41.62 | 57.12 | 83 | |
21 | David Guetta | 87 | 24.53 | 26.69 | 69.31 | 83 | |
22 | Ozuna | 86 | 25.33 | 38.17 | 45.03 | 82 | |
23 | KAROL G | 91 | 17.67 | 40.00 | 56.38 | 80 | |
24 | XXXTENTACION | 84 | 25.72 | 43.19 | 36.37 | 78 | |
25 | Adele | 84 | 18.07 | 51.63 | 52.58 | 75 | |
26 | Queen | 83 | 19.83 | 48.52 | 47.19 | 74 | |
27 | Lana Del Rey | 90 | 18.63 | 28.22 | 56.57 | 74 | |
28 | Daddy Yankee | 85 | 20.33 | 34.00 | 52.14 | 73 | |
29 | Beyoncé | 85 | 19.85 | 36.07 | 49.55 | 72 | |
30 | Juice WRLD | 86 | 27.50 | 30.79 | 29.29 | 72 | |
31 | Kendrick Lamar | 87 | 22.51 | 25.49 | 47.20 | 72 | |
32 | Calvin Harris | 85 | 21.36 | 23.66 | 63.38 | 71 | |
33 | Shawn Mendes | 81 | 21.93 | 42.58 | 44.21 | 71 | |
34 | Selena Gomez | 83 | 16.91 | 45.47 | 55.30 | 70 | |
35 | Nicki Minaj | 86 | 18.27 | 29.68 | 59.31 | 70 | |
36 | Harry Styles | 85 | 19.11 | 29.50 | 58.23 | 70 | |
37 | Doja Cat | 89 | 15.33 | 26.45 | 73.71 | 69 | |
38 | Shakira | 86 | 16.77 | 31.60 | 64.15 | 69 | |
39 | Sam Smith | 83 | 21.36 | 23.18 | 55.78 | 66 | |
40 | Arijit Singh | 89 | 9.48 | 90.48 | 40.43 | 64 | |
41 | Lady Gaga | 83 | 18.69 | 28.07 | 52.04 | 64 | |
42 | Olivia Rodrigo | 91 | 12.77 | 28.35 | 63.36 | 64 | |
43 | Khalid | 83 | 24.01 | 16.17 | 50.88 | 63 | |
44 | Marshmello | 82 | 15.68 | 35.35 | 55.95 | 62 | |
45 | One Direction | 83 | 18.87 | 33.39 | 38.53 | 62 | |
46 | Future | 89 | 19.05 | 14.93 | 50.89 | 61 | |
47 | Anuel AA | 86 | 17.49 | 32.65 | 33.12 | 60 | |
48 | Chris Brown | 85 | 18.48 | 20.63 | 46.99 | 59 | |
49 | Miley Cyrus | 85 | 14.57 | 22.23 | 69.39 | 59 | |
50 | Maluma | 84 | 15.72 | 34.62 | 39.17 | 59 | |
51 | J. Cole | 85 | 18.44 | 21.50 | 39.95 | 58 | |
52 | Katy Perry | 82 | 15.51 | 29.58 | 51.35 | 58 | |
53 | Rauw Alejandro | 87 | 17.44 | 18.64 | 44.74 | 58 | |
54 | Arctic Monkeys | 85 | 15.84 | 21.68 | 47.59 | 56 | |
55 | SZA | 89 | 14.23 | 14.89 | 67.32 | 56 | |
56 | Sia | 82 | 16.03 | 27.04 | 47.47 | 56 | |
57 | 21 Savage | 89 | 13.57 | 14.93 | 56.74 | 53 | |
58 | Linkin Park | 84 | 16.27 | 24.54 | 34.31 | 53 | |
59 | The Beatles | 82 | 16.71 | 26.25 | 30.08 | 51 | |
60 | Halsey | 80 | 16.29 | 21.00 | 42.43 | 50 | |
61 | Camila Cabello | 79 | 13.95 | 31.68 | 38.52 | 49 | |
62 | The Chainsmokers | 79 | 17.30 | 20.47 | 38.15 | 49 | |
63 | Lil Uzi Vert | 85 | 16.13 | 15.93 | 33.82 | 48 | |
64 | Michael Jackson | 81 | 12.04 | 28.91 | 36.77 | 46 | |
65 | Avicii | 80 | 14.49 | 23.28 | 35.82 | 46 | |
66 | BLACKPINK | 83 | 10.85 | 45.80 | 23.64 | 45 | |
67 | OneRepublic | 82 | 12.99 | 16.32 | 46.48 | 44 | |
68 | Alan Walker | 80 | 10.51 | 39.57 | 31.22 | 43 | |
69 | Myke Towers | 87 | 11.84 | 12.66 | 46.52 | 43 | |
70 | Lil Baby | 86 | 12.73 | 15.39 | 29.63 | 42 | |
71 | Farruko | 82 | 13.53 | 15.58 | 37.08 | 42 | |
72 | Red Hot Chili Peppers | 81 | 13.38 | 20.24 | 30.21 | 42 | |
73 | Demi Lovato | 78 | 11.77 | 26.23 | 33.27 | 41 | |
74 | Twenty One Pilots | 78 | 14.68 | 24.10 | 25.36 | 41 | |
75 | Charlie Puth | 81 | 10.29 | 21.39 | 39.94 | 40 | |
76 | Pritam | 86 | 8.65 | 20.95 | 35.16 | 39 | |
77 | Metallica | 81 | 11.21 | 26.04 | 24.99 | 39 | |
78 | Metro Boomin | 87 | 13.55 | 5.67 | 51.03 | 39 | |
79 | Cardi B | 80 | 10.33 | 22.22 | 34.93 | 38 | |
80 | Elton John | 81 | 11.09 | 12.28 | 47.68 | 38 | |
81 | Lil Wayne | 84 | 10.52 | 14.12 | 34.98 | 37 | |
82 | AC/DC | 79 | 10.22 | 27.43 | 28.07 | 37 | |
83 | Peso Pluma | 93 | 7.99 | 7.56 | 51.27 | 36 | |
84 | Feid | 89 | 10.67 | 7.51 | 38.79 | 36 | |
85 | Tyler, The Creator | 84 | 11.24 | 12.70 | 29.58 | 36 | |
86 | P!nk | 80 | 10.16 | 15.93 | 33.40 | 35 | |
87 | Pitbull | 81 | 11.57 | 10.29 | 36.64 | 35 | |
88 | Ellie Goulding | 79 | 10.89 | 12.35 | 39.94 | 35 | |
89 | James Arthur | 81 | 10.19 | 13.59 | 38.38 | 35 | |
90 | Sebastian Yatra | 80 | 9.41 | 22.50 | 27.53 | 35 | |
91 | Guns N' Roses | 78 | 8.25 | 30.08 | 28.12 | 34 | |
92 | The Neighbourhood | 82 | 9.93 | 13.74 | 33.41 | 34 | |
93 | Nicky Jam | 80 | 10.12 | 19.29 | 27.19 | 34 | |
94 | Jason Derulo | 78 | 11.93 | 11.95 | 33.42 | 34 | |
95 | Romeo Santos | 81 | 9.81 | 20.11 | 23.42 | 34 | |
96 | Frank Ocean | 83 | 10.36 | 11.86 | 28.29 | 33 | |
97 | Bizarrap | 83 | 8.22 | 12.59 | 40.49 | 33 | |
98 | Nirvana | 80 | 9.26 | 18.31 | 28.09 | 33 | |
99 | Young Thug | 84 | 10.37 | 8.95 | 30.25 | 32 | |
100 | Pop Smoke | 80 | 11.37 | 12.98 | 24.73 | 32 | |
101 | Tiësto | 83 | 10.50 | 7.14 | 41.85 | 32 | |
102 | Kygo | 77 | 13.87 | 8.45 | 26.41 | 31 | |
103 | Mac Miller | 82 | 11.59 | 9.55 | 23.78 | 31 | |
104 | Green Day | 79 | 8.94 | 14.38 | 32.09 | 31 | |
105 | A$AP Rocky | 81 | 9.17 | 12.85 | 29.43 | 31 | |
106 | DaBaby | 79 | 10.78 | 11.19 | 28.80 | 31 | |
107 | Wiz Khalifa | 80 | 10.09 | 11.24 | 30.55 | 31 | |
108 | Morgan Wallen | 87 | 11.01 | 7.21 | 25.24 | 31 | |
109 | Manuel Turizo | 83 | 7.91 | 13.07 | 35.23 | 31 | |
110 | Lewis Capaldi | 80 | 9.24 | 11.71 | 31.78 | 30 | |
111 | Marília Mendonça | 79 | 8.98 | 33.15 | 12.70 | 30 | |
112 | 50 Cent | 82 | 8.21 | 12.52 | 31.17 | 30 | |
113 | Justin Timberlake | 79 | 8.43 | 13.32 | 34.82 | 30 | |
114 | Bebe Rexha | 80 | 9.18 | 8.51 | 42.27 | 30 | |
115 | Lil Nas X | 76 | 10.59 | 12.49 | 28.42 | 30 | |
116 | ZAYN | 75 | 8.95 | 22.76 | 24.15 | 30 | |
117 | DJ Snake | 76 | 11.05 | 8.74 | 32.20 | 29 | |
118 | JAY-Z | 82 | 8.77 | 8.66 | 35.77 | 29 | |
119 | Anne-Marie | 79 | 8.39 | 11.21 | 38.85 | 29 | |
120 | Playboi Carti | 84 | 7.93 | 8.85 | 37.33 | 29 | |
121 | Martin Garrix | 75 | 10.34 | 15.89 | 22.86 | 29 | |
122 | Luis Miguel | 82 | 9.67 | 13.70 | 17.01 | 29 | |
123 | Junior H | 88 | 7.24 | 10.32 | 27.72 | 29 | |
124 | Britney Spears | 79 | 8.42 | 12.86 | 33.19 | 29 | |
125 | Fleetwood Mac | 80 | 8.62 | 10.46 | 33.17 | 29 | |
126 | Sech | 79 | 10.44 | 11.92 | 20.30 | 28 | |
127 | Black Eyed Peas | 79 | 8.86 | 7.73 | 39.23 | 28 | |
128 | A.R. Rahman | 79 | 4.61 | 38.96 | 31.99 | 28 | |
129 | YoungBoy Never Broke Again | 81 | 10.16 | 11.83 | 17.66 | 28 | |
130 | Gunna | 85 | 8.62 | 5.95 | 37.21 | 28 | |
131 | Becky G | 78 | 7.85 | 13.90 | 31.36 | 28 | |
132 | Anirudh Ravichander | 86 | 4.84 | 22.18 | 28.22 | 28 | |
133 | Fall Out Boy | 78 | 9.97 | 10.30 | 25.20 | 28 | |
134 | 2Pac | 78 | 8.11 | 16.24 | 22.91 | 27 | |
135 | The Rolling Stones | 78 | 8.09 | 13.34 | 26.56 | 27 | |
136 | Panic! At The Disco | 76 | 10.26 | 12.02 | 22.25 | 27 | |
137 | Pink Floyd | 77 | 8.47 | 19.67 | 18.78 | 27 | |
138 | Luke Combs | 83 | 8.93 | 9.30 | 23.08 | 27 | |
139 | Kodak Black | 80 | 8.55 | 9.76 | 27.88 | 27 | |
140 | Lil Peep | 81 | 11.10 | 10.71 | 14.94 | 27 | |
141 | Camilo | 78 | 7.22 | 18.15 | 21.89 | 26 | |
142 | Trippie Redd | 80 | 9.33 | 9.04 | 23.58 | 26 | |
143 | Polo G | 81 | 8.19 | 10.12 | 23.37 | 26 | |
144 | Don Omar | 81 | 7.29 | 10.23 | 31.85 | 26 | |
145 | Usher | 79 | 7.17 | 10.79 | 31.43 | 26 | |
146 | Duki | 83 | 7.60 | 9.51 | 24.10 | 26 | |
147 | DJ Khaled | 75 | 8.44 | 10.48 | 27.60 | 25 | |
148 | Joji | 79 | 8.73 | 8.94 | 23.34 | 25 | |
149 | A Boogie Wit da Hoodie | 80 | 9.46 | 7.73 | 20.53 | 25 | |
150 | Gorillaz | 78 | 8.08 | 10.89 | 23.06 | 25 | |
151 | Bob Marley & The Wailers | 78 | 8.80 | 11.89 | 18.69 | 25 | |
152 | Snoop Dogg | 81 | 6.56 | 10.23 | 29.83 | 25 | |
153 | Henrique & Juliano | 81 | 7.39 | 20.20 | 12.57 | 25 | |
154 | Meghan Trainor | 76 | 7.12 | 13.98 | 25.13 | 24 | |
155 | Migos | 75 | 8.65 | 13.51 | 18.51 | 24 | |
156 | ROSALÍA | 81 | 6.59 | 7.91 | 32.51 | 24 | |
157 | Gusttavo Lima | 80 | 6.68 | 20.70 | 13.27 | 24 | |
158 | Arcangel | 82 | 6.39 | 12.12 | 23.41 | 24 | |
159 | Jhayco | 84 | 6.29 | 6.75 | 34.68 | 24 | |
160 | Anitta | 78 | 7.49 | 13.13 | 21.48 | 24 | |
161 | Christian Nodal | 80 | 7.00 | 13.93 | 19.83 | 24 | |
162 | Childish Gambino | 77 | 7.76 | 11.46 | 23.02 | 24 | |
163 | Banda MS de Sergio Lizárraga | 77 | 7.79 | 17.79 | 15.67 | 24 | |
164 | Melanie Martinez | 79 | 7.20 | 18.40 | 14.57 | 24 | |
165 | Enrique Iglesias | 76 | 7.91 | 11.35 | 23.56 | 24 | |
166 | Tyga | 78 | 9.36 | 6.92 | 24.11 | 24 | |
167 | NF | 79 | 9.65 | 9.01 | 16.20 | 24 | |
168 | ABBA | 78 | 6.85 | 10.99 | 27.20 | 24 | |
169 | Flo Rida | 77 | 7.82 | 8.96 | 27.82 | 24 | |
170 | Hozier | 81 | 7.64 | 5.97 | 28.47 | 23 | |
171 | Madonna | 79 | 6.19 | 7.24 | 39.36 | 23 | |
172 | 5 Seconds of Summer | 76 | 8.96 | 9.68 | 19.94 | 23 | |
173 | Mariah Carey | 77 | 7.45 | 9.35 | 25.67 | 23 | |
174 | Zara Larsson | 75 | 7.48 | 10.40 | 25.18 | 23 | |
175 | Radiohead | 79 | 7.29 | 8.75 | 24.14 | 23 | |
176 | Bon Jovi | 77 | 6.36 | 12.73 | 26.42 | 23 | |
177 | Carin Leon | 85 | 5.67 | 8.00 | 26.56 | 23 | |
178 | $uicideboy$ | 85 | 10.91 | 6.06 | 11.05 | 23 | |
179 | Ava Max | 78 | 7.92 | 6.02 | 31.71 | 23 | |
180 | Little Mix | 73 | 8.99 | 11.70 | 17.47 | 22 | |
181 | Foo Fighters | 77 | 7.12 | 11.33 | 20.49 | 22 | |
182 | Natanael Cano | 85 | 5.95 | 8.68 | 20.66 | 22 | |
183 | Major Lazer | 74 | 9.54 | 6.38 | 24.87 | 22 | |
184 | The Kid LAROI | 78 | 8.52 | 4.74 | 29.95 | 22 | |
185 | TWICE | 79 | 7.11 | 18.98 | 9.85 | 22 | |
186 | Kid Cudi | 79 | 8.01 | 6.70 | 23.69 | 22 | |
187 | Paulo Londra | 74 | 6.72 | 22.57 | 12.94 | 22 | |
188 | Jorge & Mateus | 78 | 6.82 | 19.47 | 11.04 | 22 | |
189 | Alok | 77 | 5.47 | 12.26 | 23.96 | 21 | |
190 | Lauv | 76 | 9.03 | 5.98 | 21.13 | 21 | |
191 | Lorde | 75 | 7.02 | 10.00 | 21.52 | 21 | |
192 | Luis Fonsi | 73 | 7.22 | 11.27 | 21.58 | 21 | |
193 | Reik | 77 | 7.18 | 8.56 | 19.62 | 21 | |
194 | Tame Impala | 79 | 6.92 | 6.93 | 24.31 | 21 | |
195 | Morat | 81 | 6.89 | 9.74 | 14.93 | 21 | |
196 | Daft Punk | 79 | 6.70 | 9.67 | 19.57 | 21 | |
197 | U2 | 76 | 6.69 | 11.57 | 20.02 | 21 | |
198 | System Of A Down | 78 | 6.90 | 9.65 | 17.47 | 21 | |
199 | Led Zeppelin | 75 | 6.66 | 13.78 | 18.15 | 21 | |
200 | Skrillex | 76 | 6.55 | 8.26 | 21.21 | 20 | |
201 | Zé Neto & Cristiano | 79 | 5.64 | 19.04 | 11.90 | 20 | |
202 | Aerosmith | 75 | 5.24 | 13.85 | 23.12 | 20 | |
203 | Paramore | 77 | 6.57 | 8.08 | 20.43 | 20 | |
204 | Alicia Keys | 76 | 5.55 | 11.09 | 24.82 | 20 | |
205 | Kali Uchis | 84 | 4.66 | 5.31 | 36.11 | 20 | |
206 | Tory Lanez | 80 | 6.71 | 6.00 | 24.56 | 20 | |
207 | Dr. Dre | 78 | 5.28 | 10.52 | 22.19 | 20 | |
208 | Elvis Presley | 76 | 7.02 | 8.75 | 17.82 | 20 | |
209 | Lil Durk | 82 | 5.89 | 6.23 | 25.86 | 20 | |
210 | Megan Thee Stallion | 77 | 6.38 | 7.96 | 25.96 | 20 | |
211 | Creedence Clearwater Revival | 78 | 6.13 | 6.11 | 29.01 | 20 | |
212 | David Bowie | 76 | 7.11 | 9.85 | 16.88 | 20 | |
213 | Sean Paul | 79 | 6.40 | 4.50 | 33.06 | 20 | |
214 | The Notorious B.I.G. | 76 | 6.52 | 9.29 | 20.70 | 20 | |
215 | Troye Sivan | 77 | 6.02 | 7.89 | 28.30 | 20 | |
216 | John Mayer | 76 | 9.38 | 5.97 | 15.58 | 20 | |
217 | Diplo | 77 | 9.89 | 2.58 | 32.96 | 20 | |
218 | Grupo Firme | 81 | 5.30 | 10.98 | 19.02 | 20 | |
219 | Fuerza Regida | 85 | 5.03 | 4.92 | 25.96 | 19 | |
220 | The Killers | 76 | 6.87 | 7.14 | 22.16 | 19 | |
221 | Quevedo | 85 | 5.62 | 2.92 | 37.55 | 19 | |
222 | Ne-Yo | 78 | 5.34 | 8.33 | 23.15 | 19 | |
223 | Roddy Ricch | 76 | 5.60 | 9.84 | 20.28 | 19 | |
224 | Robin Schulz | 77 | 8.71 | 3.11 | 26.62 | 19 | |
225 | G-Eazy | 74 | 9.68 | 5.22 | 17.98 | 19 | |
226 | Conan Gray | 78 | 5.44 | 8.39 | 23.77 | 19 | |
227 | Whitney Houston | 75 | 5.57 | 9.64 | 22.93 | 19 | |
228 | blink-182 | 77 | 6.83 | 7.82 | 18.71 | 19 | |
229 | Big Sean | 75 | 6.23 | 11.16 | 18.62 | 19 | |
230 | Måneskin | 79 | 5.45 | 7.90 | 24.00 | 19 | |
231 | Jennifer Lopez | 74 | 5.01 | 12.44 | 22.52 | 18 | |
232 | Logic | 74 | 9.08 | 5.94 | 11.84 | 18 | |
233 | Jonas Brothers | 77 | 5.57 | 7.22 | 23.38 | 18 | |
234 | Slipknot | 77 | 6.51 | 10.15 | 11.98 | 18 | |
235 | Lil Tjay | 79 | 5.90 | 7.17 | 16.68 | 18 | |
236 | Frank Sinatra | 75 | 8.04 | 6.59 | 14.70 | 18 | |
237 | Christina Aguilera | 76 | 5.14 | 7.80 | 23.74 | 18 | |
238 | Zedd | 73 | 8.42 | 6.00 | 16.37 | 18 | |
239 | Clean Bandit | 73 | 7.85 | 5.29 | 20.97 | 18 | |
240 | Rels B | 82 | 5.58 | 5.86 | 19.92 | 18 | |
241 | The Lumineers | 77 | 6.12 | 5.25 | 23.46 | 18 | |
242 | Wisin & Yandel | 78 | 5.87 | 6.72 | 20.37 | 18 | |
243 | Eladio Carrion | 83 | 5.30 | 4.99 | 21.80 | 18 | |
244 | Stray Kids | 82 | 5.66 | 12.76 | 8.42 | 18 | |
245 | Labrinth | 78 | 6.91 | 3.06 | 29.79 | 18 | |
246 | Maná | 76 | 5.42 | 10.32 | 16.82 | 18 | |
247 | Niall Horan | 74 | 5.97 | 9.83 | 17.04 | 18 | |
248 | Oasis | 75 | 5.97 | 9.22 | 19.94 | 18 | |
249 | Ty Dolla $ign | 79 | 5.83 | 4.75 | 25.67 | 18 | |
250 | Piso 21 | 74 | 5.56 | 9.25 | 16.46 | 17 | |
251 | Machine Gun Kelly | 76 | 8.34 | 5.15 | 13.10 | 17 | |
252 | Alessia Cara | 72 | 5.24 | 11.91 | 17.64 | 17 | |
253 | Bee Gees | 76 | 4.52 | 7.22 | 26.61 | 17 | |
254 | Lil Tecca | 80 | 5.20 | 6.33 | 16.97 | 17 | |
255 | Macklemore | 76 | 8.12 | 2.13 | 31.17 | 17 | |
256 | blackbear | 74 | 8.16 | 4.88 | 17.27 | 17 | |
257 | Jack Harlow | 77 | 7.35 | 3.00 | 26.56 | 17 | |
258 | Matheus & Kauan | 78 | 5.28 | 11.38 | 12.06 | 17 | |
259 | Rammstein | 77 | 6.46 | 8.71 | 10.47 | 17 | |
260 | Eagles | 74 | 4.79 | 9.99 | 20.09 | 17 | |
261 | The 1975 | 76 | 6.84 | 6.93 | 13.37 | 17 | |
262 | Cigarettes After Sex | 80 | 4.40 | 8.20 | 18.48 | 17 | |
263 | Cartel De Santa | 76 | 5.01 | 15.45 | 10.07 | 17 | |
264 | Bastille | 73 | 7.02 | 5.48 | 20.31 | 17 | |
265 | Russ | 76 | 7.54 | 4.96 | 16.93 | 17 | |
266 | Miguel | 78 | 5.35 | 4.81 | 27.99 | 17 | |
267 | My Chemical Romance | 76 | 5.81 | 7.97 | 15.82 | 17 | |
268 | John Legend | 74 | 6.28 | 6.59 | 21.24 | 17 | |
269 | Bryson Tiller | 78 | 5.41 | 7.52 | 16.97 | 17 | |
270 | Avril Lavigne | 74 | 5.33 | 10.34 | 18.90 | 17 | |
271 | Yandel | 78 | 4.39 | 7.26 | 23.89 | 17 | |
272 | Maria Becerra | 82 | 4.91 | 4.88 | 25.63 | 17 | |
273 | NLE Choppa | 79 | 4.27 | 6.77 | 19.94 | 16 | |
274 | Meek Mill | 73 | 6.17 | 7.61 | 14.17 | 16 | |
275 | Mora | 86 | 4.68 | 2.76 | 24.33 | 16 | |
276 | Summer Walker | 78 | 4.94 | 5.46 | 21.54 | 16 | |
277 | Kelly Clarkson | 73 | 5.10 | 10.19 | 18.00 | 16 | |
278 | Michael Bublé | 72 | 7.88 | 6.00 | 12.82 | 16 | |
279 | Daniel Caesar | 79 | 4.72 | 4.53 | 26.76 | 16 | |
280 | Florence + The Machine | 75 | 5.55 | 6.57 | 19.47 | 16 | |
281 | Aventura | 76 | 5.24 | 7.57 | 17.54 | 16 | |
282 | Muse | 74 | 6.15 | 7.70 | 13.46 | 16 | |
283 | Jung Kook | 86 | 2.37 | 9.92 | 31.85 | 16 | |
284 | French Montana | 74 | 6.21 | 5.21 | 20.86 | 16 | |
285 | Shreya Ghoshal | 81 | 1.89 | 19.86 | 33.95 | 16 | |
286 | Jonas Blue | 74 | 7.20 | 3.85 | 20.45 | 16 | |
287 | The Police | 75 | 4.16 | 5.65 | 26.37 | 15 | |
288 | Akon | 80 | 4.40 | 4.01 | 24.54 | 15 | |
289 | Dave | 81 | 4.18 | 3.70 | 28.65 | 15 | |
290 | Jason Mraz | 72 | 5.15 | 7.30 | 16.60 | 15 | |
291 | Wesley Safadão | 75 | 4.76 | 12.25 | 11.18 | 15 | |
292 | Florida Georgia Line | 73 | 6.84 | 5.43 | 12.80 | 15 | |
293 | Calum Scott | 75 | 4.48 | 5.35 | 25.48 | 15 | |
294 | Maiara & Maraisa | 75 | 4.56 | 13.39 | 11.10 | 15 | |
295 | Billy Joel | 75 | 5.00 | 5.46 | 22.03 | 15 | |
296 | Eslabon Armado | 80 | 4.08 | 4.75 | 24.85 | 15 | |
297 | Amy Winehouse | 73 | 4.72 | 8.59 | 15.44 | 15 | |
298 | Alejandro Fernández | 75 | 5.34 | 7.22 | 14.82 | 15 | |
299 | Zach Bryan | 89 | 4.35 | 2.22 | 26.03 | 15 | |
300 | Stevie Wonder | 74 | 5.05 | 6.29 | 18.94 | 15 | |
301 | The Offspring | 76 | 4.84 | 5.21 | 18.82 | 15 | |
302 | Rae Sremmurd | 71 | 5.88 | 7.36 | 13.63 | 15 | |
303 | Central Cee | 82 | 3.73 | 4.05 | 31.77 | 15 | |
304 | Brent Faiyaz | 82 | 4.14 | 4.61 | 22.68 | 15 | |
305 | Luke Bryan | 75 | 5.62 | 8.54 | 11.09 | 15 | |
306 | Chris Stapleton | 79 | 4.23 | 6.16 | 19.80 | 15 | |
307 | Rita Ora | 72 | 5.57 | 8.35 | 13.54 | 15 | |
308 | The Script | 72 | 5.23 | 8.10 | 17.39 | 15 | |
309 | Prince Royce | 74 | 4.56 | 7.99 | 16.48 | 15 | |
310 | Nickelback | 75 | 5.55 | 6.56 | 15.66 | 15 | |
311 | TINI | 77 | 4.41 | 6.95 | 18.24 | 15 | |
312 | Zion & Lennox | 75 | 4.38 | 7.63 | 19.83 | 15 | |
313 | Tate McRae | 78 | 4.88 | 3.73 | 28.25 | 15 | |
314 | Calibre 50 | 74 | 4.85 | 10.70 | 11.84 | 15 | |
315 | Jul | 80 | 5.50 | 8.28 | 7.44 | 15 | |
316 | Bruce Springsteen | 74 | 5.42 | 5.87 | 15.78 | 15 | |
317 | Kesha | 75 | 4.66 | 7.65 | 18.75 | 15 | |
318 | Lizzo | 74 | 5.19 | 5.64 | 20.11 | 15 | |
319 | Bring Me The Horizon | 77 | 5.63 | 5.10 | 13.21 | 15 | |
320 | Glass Animals | 74 | 5.75 | 3.89 | 23.33 | 15 | |
321 | Sabrina Carpenter | 78 | 3.85 | 6.05 | 25.36 | 15 | |
322 | Sidhu Moose Wala | 77 | 3.00 | 23.97 | 9.75 | 14 | |
323 | Dire Straits | 74 | 4.30 | 7.00 | 17.29 | 14 | |
324 | Mac DeMarco | 78 | 4.52 | 4.58 | 16.89 | 14 | |
325 | Los Ángeles Azules | 76 | 4.22 | 7.26 | 16.34 | 14 | |
326 | Natti Natasha | 72 | 4.61 | 9.43 | 14.56 | 14 | |
327 | Gucci Mane | 76 | 5.32 | 5.03 | 15.90 | 14 | |
328 | Danny Ocean | 75 | 4.80 | 5.27 | 18.30 | 14 | |
329 | Phil Collins | 74 | 4.77 | 5.40 | 19.97 | 14 | |
330 | Pharrell Williams | 78 | 3.83 | 4.28 | 30.08 | 14 | |
331 | Alesso | 74 | 5.34 | 3.98 | 19.39 | 14 | |
332 | Lil Yachty | 77 | 3.70 | 9.32 | 12.55 | 14 | |
333 | Kings of Leon | 73 | 5.43 | 5.30 | 15.88 | 14 | |
334 | Ricardo Arjona | 74 | 4.87 | 12.28 | 8.47 | 14 | |
335 | Pearl Jam | 73 | 4.93 | 8.44 | 12.99 | 14 | |
336 | PARTYNEXTDOOR | 77 | 4.35 | 5.78 | 17.75 | 14 | |
337 | Fifth Harmony | 67 | 4.84 | 16.24 | 10.44 | 14 | |
338 | Marc Anthony | 75 | 4.40 | 9.32 | 11.16 | 14 | |
339 | Justin Quiles | 77 | 4.70 | 4.18 | 17.61 | 14 | |
340 | Steve Lacy | 80 | 3.72 | 3.65 | 27.73 | 14 | |
341 | Burna Boy | 81 | 3.18 | 6.72 | 19.89 | 14 | |
342 | Jessie J | 70 | 4.10 | 11.67 | 16.02 | 14 | |
343 | SEVENTEEN | 78 | 4.20 | 10.27 | 7.06 | 13 | |
344 | NewJeans | 84 | 2.65 | 5.38 | 24.35 | 13 | |
345 | Nicki Nicole | 79 | 3.14 | 4.84 | 22.12 | 13 | |
346 | Alejandro Sanz | 74 | 4.40 | 7.49 | 13.48 | 13 | |
347 | The Strokes | 75 | 4.74 | 5.22 | 12.89 | 13 | |
348 | Bazzi | 70 | 5.63 | 5.55 | 13.20 | 13 | |
349 | Swae Lee | 80 | 4.29 | 1.83 | 37.56 | 13 | |
350 | Céline Dion | 72 | 4.38 | 7.73 | 13.10 | 13 | |
351 | Badshah | 74 | 1.93 | 25.17 | 16.10 | 13 | |
352 | Wisin | 74 | 3.98 | 9.18 | 12.88 | 13 | |
353 | Mitski | 80 | 4.01 | 5.12 | 13.66 | 13 | |
