France Best Selling Albums Ever:
All-Time Ranking (2015)

FRANCE BEST SELLING ALBUMS ever

01 Céline Dion D’eux (1995) : 4 210 000
02 Michael Jackson Thriller (1982) : 3 745 000
03 Francis Cabrel Samedi Soir Sur La Terre (1994) : 3 375 000
04 Andrea Bocelli Romanza (1997) : 2 850 000
05 Musical Notre-Dame De Paris (1998) : 2 825 000
06 Louise Attaque Louise Attaque (1997) : 2 740 000
07 Patrick Bruel Entre Deux (2002) : 2 230 000
08  Patrick Bruel Alors Regarde (1989) : 2 190 000
09 Era Era (1997) : 2 180 000
10 Michael Jackson Dangerous (1991) : 2 175 000

11 Musical Starmania (1978) : 2 075 000
12 Florent Pagny Savoir Aimer (1997) : 2 070 000
13 Jean-Michel Jarre Oxygène (1976) : 2 065 000
14 Soundtrack Grease (1978) : 2 040 000
15 Johnny Hallyday Sang Pour Sang (1999) : 2 020 000
16 Dire Straits Brothers in Arms (1985) : 2 010 000
17 Stromae Racine Carrée (2013) : 2 000 000
18 Lara Fabian Pure (1996) : 1 975 000
19 Francis Cabrel Sarbacane (1989) : 1 975 000
20 Garou Seul (2000) : 1 970 000

21 Renaud Boucan D’Enfer (2002) : 1 950 000
22 Francis Cabrel Hors-Saison (1999) : 1 900 000
23 Bob Marley Legend (1984) : 1 895 000
24 Céline Dion S’il Suffisait D’Aimer (1998) : 1 890 000
25 Adele 21 (2011) : 1 850 000
26 Manu Chao Clandestino (1998) : 1 810 000
26 ABBA Gold – Greatest Hits (1992) : 1 625 000
28 Michael Jackson Bad (1987) : 1 785 000
29 Manau Panique Celtique (1998) : 1 780 000
30 Jean-Jacques Goldman Chansons Pour Les Pieds (2001) : 1 770 000
31 Soundtrack / Éric Serra Le Grand Bleu (1988) : 1 760 000
32 Soundtrack Dirty Dancing (1987) : 1 750 000
33 Johnny Hallyday À La Vie, À La Mort (2002) : 1 750 000
34 Jean-Jacques Goldman Singulier (1996) : 1 740 000
35 Jean-Jacques Goldman Non Homologué (1985) : 1 740 000
36 Elton John The Very Best Of (1990) : 1 730 000
37 Soundtrack / Bruno Coulais Les Choristes (2004) : 1 720 000
38 Soundtrack / Whitney Houston The Bodyguard (1992) : 1 720 000
39 Pink Floyd Dark Side Of The Moon (1973) : 1 715 000
40 Soundtrack / James Horner Titanic (1997) : 1 690 000

41 Michael Jackson HIStory (1995) : 1 675 000
42 Nirvana Nevermind (1991) : 1 665 000
43 Jean-Jacques Goldman Entre Gris Clair Et Gris Foncé (1987) : 1 650 000
44 Yannick Noah Yannick Noah (2000) : 1 650 000
45 Céline Dion Let’s Talk About Love (1997) : 1 610 000
46 Christophe Maé Mon Paradis (2007) : 1 610 000
47 Norah Jones Come Away With Me (2002) : 1 590 000
48 Neil Young Harvest (1972) : 1 570 000
49 Florent Pagny Bienvenue Chez Moi (1995) : 1 550 000
50 Mylène Farmer Les Mots (2001) : 1 550 000
51 The Cranberries No Need To Argue (1994) : 1 540 000
52 Patrick Bruel Juste Avant (1999) : 1 540 000
53 Soundtrack / Bee Gees Saturday Night Fever (1977) : 1 530 000
54 Pink Floyd The Wall (1979) : 1 525 000
55 Raphael Caravane (2005) : 1 525 000
56 Francis Cabrel Cabrel 77-87 (1987) : 1 520 000
57 Queen Greatest Hits II (1991) : 1 520 000
58 Patricia Kaas Mademoiselle Chante… (1988) : 1 490 000
59 The Beatles 1967-1970 (1973) : 1 490 000
60 Musical Roméo Et Juliette, De La Haine À L’Amour (2000) : 1 490 000

61 Renaud Morgane De Toi (1983) : 1 480 000
62 Hélène Ségara Au Nom D’Une Femme (2000) : 1 470 000
63 Mylène Farmer Ainsi Soit Je… (1988) : 1 465 000
64 Alain Souchon C’Est Déjà Ca (1993) : 1 460 000
65 Henri Salvador Chambre Avec Vue (2000) : 1 460 000
66 Jacques Brel 15 Ans D’Amour (1988) : 1 460 000
67 Jean-Jacques Goldman En Passant (1997) : 1 460 000
68 Charles Aznavour 20 Chansons D’Or (1987) : 1 440 000
69 Pink Floyd Wish You Were Here (1975) : 1 430 000
70 Jacques Brel Les Marquises (1977) : 1 425 000
71 Mika Life in Cartoon Motion (2007) : 1 425 000
72 Calogero Calogero (2002) : 1 420 000
73 Mylène Farmer L’Autre… (1991) : 1 420 000
74 Fredericks Goldman Jones Fredericks Goldman Jones (1990) : 1 420 000
75 Carla Bruni Quelqu’un M’A Dit (2002) : 1 405 000
76 Ace Of Base Happy Nation (1993) : 1 400 000
77 Richard Clayderman Rêveries (1979) : 1 400 000
78 Roch Voisine Hélène (1989) : 1 400 000
79 Calogero 3 (2004) : 1 360 000

80 The Beatles 1962-1966 (1973) : 1 360 000
81 Eagles Hotel California (1976) : 1 355 000
82 Jean-Michel Jarre Equinoxe (1978) : 1 350 000
83 Patricia Kaas Je Te Dis Vous (1993) : 1 340 000
84 Jean-Jacques Goldman Positif (1984) : 1 340 000
85 Pascal Obispo Superflu (1996) : 1 340 000
86 Tracy Chapman Tracy Chapman (1988) : 1 330 000
87 Kyo Le Chemin (2003) : 1 330 000
88 Dire Straits On Every Street (1991) : 1 330 000
89 Julio Iglesias A Vous Les Femmes (1979) : 1 330 000
90 Simon & Garfunkel Greatest Hits (1972) : 1 325 000
91 Renaud Mistral Gagnant (1985) : 1 315 000
92 Gérald de Palmas Marcher Dans Le Sable (2000) : 1 310 000
93 Johnny Clegg & Savuka Third World Child (1987) : 1 310 000
94 Francis Cabrel Fragile (1980) : 1 300 000
95 Amy Winehouse Back To Black (2006) : 1 300 000
96 Phil Collins …But Seriously (1989) : 1 300 000
97 Yannick Noah Pokhara (2003) : 1 295 000
98 Mariah Carey Music Box (1993) : 1 290 000
99 Jean-Philippe Audin & Diego Modena Ocarina (1991) : 1 290 000
100 Yannick Noah Charango (2006) : 1 275 000

101 Pow woW Regagner Les Plaines (1992) : 1 270 000
102 U2 War (1983) : 1 270 000
103 L 5 L5 (2001) : 1 260 000
104 Dido No Angel (1999) : 1 250 000
105 François Feldman Une Présence (1989) : 1 240 000
106 IAM L’Ecole Du Micro D’Argent (1997) : 1 240 000
107 Simon & Garfunkel The Concert In Central Park (1982) : 1 240 000
108 Supertramp Breakfast In America (1979) : 1 240 000
109 Alain Souchon Au Ras Des Pâquerettes (1999) : 1 230 000
110 Supertramp The Very Best Of (1990) : 1 230 000
111 Noir Désir Des Visages Et Des Figures (2001) : 1 230 000
112 Phil Collins Serious Hits… Live (1990) : 1 230 000
113 Indochine Paradize (2002) : 1 225 000
114 U2 The Joshua Tree (1987) : 1 225 000
115 Emile & Images Jusqu’Au Bout De La Nuit (1999) : 1 220 000
116 Dire Straits Money For Nothing (1988) : 1 220 000
117 U2 Best Of 1980-1990 (1998) : 1 210 000
118 Fugees The Score (1996) : 1 210 000
119 Bénabar Reprise Des Négociations (2005) : 1 200 000
120 Daniel Balavoine Sauver L’Amour (1985) : 1 200 000
121 Fredericks Goldman Jones Rouge (1993) : 1 200 000
122 Yves Duteil Tarentelle (1977) : 1 200 000
123 Musical Les Dix Commandements (2000) : 1 180 000
124 Lionel Richie Back To Front (1992) : 1 180 000
125 Kendji Girac Kendji (2014) : 1 175 000
126 Musical Notre-Dame De Paris (Intégrale) (1998) : 1 165 000
127 AC/DC Live (1992) : 1 155 000
128 Mylène Farmer Innamoramento (1999) : 1 140 000
129 Jean-Jacques Goldman Minoritaire (1982) : 1 130 000
130 Michel Sardou Les Lacs Du Conemara (1981) : 1 130 000
131 Moby Play (1999) : 1 130 000
132 Isabelle Boulay Mieux Qu’Ici-Bas (2000) : 1 125 000
133 Francis Cabrel Les Chemins De Traverse (1979) : 1 110 000
134 Zaz Zaz (2010) : 1 100 000
135 Nirvana Unplugged In New-York (1994) : 1 100 000
136 Madonna True Blue (1986) : 1 095 000
137 Tina Arena In Deep (1997) : 1 090 000
138 Soundtrack / Yann Tiersen Amélie Poulain (2001) : 1 090 000
139 Madonna The Immaculate Collection (1990) : 1 085 000
140 Star Academy 2 Chante Les Années 80 (2002) : 1 080 000
141 Seal Soul (2008) : 1 080 000
142 Spice Girls Spice (1996) : 1 080 000
143 André Rieu Valses (1997) : 1 080 000
144 Soundtrack The Lion King (1994) : 1 080 000
145 Tino Rossi C’est La Plus Belle Nuit De Noêl (1973) : 1 080 000
146 Florent Pagny Ailleurs land (2003) : 1 075 000
147 Manu Chao Proxima Estacion Esperanza (2001) : 1 065 000
148 Michel Sardou La Java De Broadway (1977) : 1 065 000
149 Barry White Ultimate Collection (1999) : 1 065 000
150 AC/DC Back In Black (1980) : 1 065 000
151 Patricia Kaas Scène De Vie (1990) : 1 060 000
152 The Beatles One (2000) : 1 060 000
153 Soundtrack Pulp Fiction (1994) : 1 060 000
154 France Gall Babacar (1987) : 1 055 000
155 Michel Sardou Du Plaisir (2004) : 1 050 000
156 Simon & Garfunkel The Definitive Simon & Garfunkel (1991) : 1 050 000
157 Grégory Lemarchal La Voix D’Un Ange (2007) : 1 040 000
158 Céline Dion Falling Into You (1996) : 1 040 000
159 Richard Cocciante Compilation 74-94 (1994) : 1 040 000
160 Julio Iglesias Sentimental (1980) : 1 030 000
161 Star Academy L’Album (2001) : 1 030 000
162 Suprême NTM Suprême NTM (1998) : 1 030 000
163 Mylène Farmer Anamorphosée (1995) : 1 025 000
164 Madonna Ray Of Light (1998) : 1 015 000
165 Laura Pausini E Ritorno (2001) : 1 005 000
166 Compilation Génération Goldman (2012) : 1 000 000
167 Santana Supernatural (1999) : 1 000 000
168 Worlds Apart Everybody (1996) : 1 000 000

As usual, feel free to comment and / or ask a question!

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments