0 | The Weeknd | Blinding Lights | 4,870,564,208 |
1 | Ed Sheeran | Shape of You | 4,392,729,376 |
2 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 3,927,102,990 |
3 | The Weeknd ft. Daft Punk | Starboy | 3,926,951,454 |
4 | Harry Styles | As It Was | 3,906,465,173 |
5 | Post Malone & Swae Lee | Sunflower | 3,839,099,107 |
6 | The Neighbourhood | Sweater Weather | 3,816,199,735 |
7 | Drake ft. Wizkid & Kyla | One Dance | 3,658,026,132 |
8 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 3,568,442,350 |
9 | Ed Sheeran | Perfect | 3,465,959,464 |
10 | Imagine Dragons | Believer | 3,456,090,131 |
11 | Glass Animals | Heat Waves | 3,407,843,557 |
12 | Billie Eilish & Khalid | Lovely | 3,337,761,382 |
13 | The Chainsmokers ft. Halsey | Closer | 3,290,107,111 |
14 | James Arthur | Say You Won't Let Go | 3,281,230,943 |
15 | Tones And I | Dance Monkey | 3,270,236,475 |
16 | Post Malone ft. 21 Savage | Rockstar | 3,187,737,795 |
17 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This | 3,185,065,135 |
18 | Vance Joy | Riptide | 3,131,475,173 |
19 | Arctic Monkeys | I Wanna Be Yours | 3,082,522,105 |
20 | Coldplay | Yellow | 3,060,761,952 |
21 | Hozier | Take Me To Church | 3,057,326,589 |
22 | Tom Odell | Another Love | 3,055,076,168 |
23 | Lord Huron | The Night We Met | 3,033,449,358 |
24 | Harry Styles | Watermelon Sugar | 3,024,186,393 |
25 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 3,023,153,480 |
26 | OneRepublic | Counting Stars | 2,993,524,615 |
27 | Ed Sheeran | Photograph | 2,961,332,400 |
28 | Dua Lipa | Don't Start Now | 2,944,028,066 |
29 | Taylor Swift | Cruel Summer | 2,922,714,297 |
30 | Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton | Can't Hold Us | 2,907,570,001 |
31 | Juice Wrld | Lucid Dreams | 2,897,877,383 |
32 | Travis Scott ft. Kendrick Lamar | Goosebumps | 2,848,434,896 |
33 | Post Malone | Circles | 2,843,317,363 |
34 | Queen | Bohemian Rhapsody | 2,815,449,879 |
35 | The Weeknd | Die For You | 2,812,460,766 |
36 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | 2,793,872,465 |
37 | Coldplay | Viva La Vida | 2,789,777,290 |
38 | Justin Bieber | Love Yourself | 2,788,828,964 |
39 | Drake | God's Plan | 2,788,367,420 |
40 | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 2,786,976,645 |
41 | Bruno Mars | Just The Way You Are | 2,772,299,597 |
42 | John Legend | All Of Me | 2,748,266,345 |
43 | Avicii ft. Aloe Blacc | Wake Me Up | 2,740,963,476 |
44 | Billie Eilish | Bad Guy | 2,739,084,998 |
45 | Imagine Dragons | Thunder | 2,731,301,555 |
46 | Imagine Dragons | Demons | 2,694,307,812 |
47 | The Police | Every Breath You Take | 2,694,186,063 |
48 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven | 2,679,366,126 |
49 | The Weeknd | The Hills | 2,677,207,036 |
50 | Twenty One Pilots | Stressed Out | 2,674,855,619 |
51 | Bruno Mars | When I Was Your Man | 2,663,959,256 |
52 | Bruno Mars | That's What I Like | 2,656,665,191 |
53 | Eminem | Without Me | 2,656,452,578 |
54 | Kendrick Lamar | Humble | 2,653,509,695 |
55 | The Killers | Mr. Brightside | 2,650,305,308 |
56 | Billie Eilish | Birds Of A Feather | 2,647,759,238 |
57 | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know? | 2,602,607,001 |
58 | J. Cole | No Role Modelz | 2,601,910,521 |
59 | Linkin Park | In The End | 2,600,388,165 |
60 | Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | 2,579,540,708 |
61 | Eminem | Lose Yourself | 2,576,276,131 |
62 | Passenger | Let Her Go | 2,570,026,570 |
63 | Miley Cyrus | Flowers | 2,555,437,088 |
64 | Ariana Grande | 7 Rings | 2,543,250,908 |
65 | French Montana ft. Swae Lee | Unforgettable | 2,532,238,622 |
66 | DJ Snake ft. Justin Bieber | Let Me Love You | 2,528,283,398 |
67 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 2,514,903,979 |
68 | Shawn Mendes | Treat You Better | 2,511,211,799 |
69 | SZA | Kill Bill | 2,504,483,348 |
70 | Calvin Harris & Dua Lipa | One Kiss | 2,465,712,309 |
71 | Justin Bieber | Sorry | 2,453,421,242 |
72 | Journey | Don't Stop Believin' | 2,442,718,343 |
73 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | 2,439,028,582 |
74 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 2,435,521,196 |
75 | Shawn Mendes | There's Nothing Holdin' Me Back | 2,432,604,933 |
76 | The Goo Goo Dolls | Iris | 2,425,665,987 |
77 | Marshmello ft. Bastille | Happier | 2,411,885,864 |
78 | Tyler, The Creator ft. Kali Uchis | See You Again | 2,406,230,313 |
79 | Elton John & Dua Lipa ft. Pnau | Cold Heart [Pnau Remix] | 2,396,372,801 |
80 | XXXTentacion | Sad! | 2,390,431,539 |
81 | Jung Kook ft. Latto | Seven | 2,382,664,919 |
82 | Kendrick Lamar & SZA | All The Stars | 2,382,138,829 |
83 | Travis Scott ft. Drake | Sicko Mode | 2,381,659,144 |
84 | XXXTentacion | Jocelyn Flores | 2,376,651,124 |
85 | Coldplay | The Scientist | 2,374,164,963 |
86 | Major Lazer ft. MØ & DJ Snake | Lean On | 2,373,412,957 |
87 | The Weeknd | Save Your Tears | 2,371,389,669 |
88 | Oasis | Wonderwall | 2,362,430,064 |
89 | Lil Uzi Vert | XO Tour Llif3 | 2,350,102,573 |
90 | a-ha | Take On Me | 2,348,387,794 |
91 | Queen | Don't Stop Me Now | 2,341,054,155 |
92 | Mark Ronson ft. Bruno Mars | Uptown Funk | 2,340,744,750 |
93 | Dua Lipa ft. DaBaby | Levitating [DaBaby Remix] | 2,337,255,055 |
94 | Dua Lipa | New Rules | 2,332,091,426 |
95 | Sam Smith | Too Good At Goodbyes | 2,315,830,623 |
96 | Adele | Someone Like You | 2,312,476,413 |
97 | Sam Smith | Stay With Me | 2,306,742,950 |
98 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2,295,672,496 |
99 | Sabrina Carpenter | Espresso | 2,291,626,338 |
100 | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 2,277,888,845 |
101 | Maroon 5 | Memories | 2,275,742,429 |
102 | Linkin Park | Numb | 2,272,565,422 |
103 | Halsey | Without Me | 2,269,092,032 |
104 | Arctic Monkeys | 505 | 2,261,590,095 |
105 | Eminem ft. Nate Dogg | 'Till I Collapse | 2,243,997,152 |
106 | Maroon 5 ft. Wiz Khalifa | Payphone | 2,242,444,794 |
107 | Bad Bunny & Jhayco | Dákiti | 2,225,216,372 |
108 | Charlie Puth ft. Selena Gomez | We Don't Talk Anymore | 2,213,852,617 |
109 | Lewis Capaldi | Before You Go | 2,204,216,376 |
110 | Lukas Graham | 7 Years | 2,204,152,140 |
111 | Shawn Mendes | Stitches | 2,198,955,276 |
112 | Billie Eilish | When The Party's Over | 2,195,529,208 |
113 | Benson Boone | Beautiful Things | 2,191,925,204 |
114 | Sam Smith | I'm Not The Only One | 2,191,299,610 |
115 | Radiohead | Creep | 2,188,113,162 |
116 | Alan Walker ft. Iselin Solheim | Faded | 2,183,415,802 |
117 | Foster The People | Pumped Up Kicks | 2,182,449,563 |
118 | Eminem | The Real Slim Shady | 2,180,248,250 |
119 | Toto | Africa | 2,180,010,534 |
120 | Queen | Another One Bites The Dust | 2,178,058,073 |
121 | Mike Posner ft. Seeb | I Took A Pill In Ibiza [Seeb Remix] | 2,177,184,408 |
122 | Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You | 2,176,688,900 |
123 | Michael Jackson | Billie Jean | 2,175,051,322 |
124 | One Direction | Night Changes | 2,174,722,243 |
125 | Lil Nas X ft. Jack Harlow | Industry Baby | 2,174,583,892 |
126 | Roddy Ricch | The Box | 2,170,367,718 |
127 | Post Malone ft. Quavo | Congratulations | 2,165,586,448 |
128 | Adele | Easy On Me | 2,165,068,075 |
129 | Dream Supplier | Clean Baby Sleep White Noise (Loopable) | 2,161,783,064 |
130 | Manuel Turizo | La Bachata | 2,158,629,675 |
131 | Jason Mraz | I'm Yours | 2,152,400,348 |
132 | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | See You Again | 2,141,773,911 |
133 | Adele | Rolling In The Deep | 2,137,130,313 |
134 | XXXTentacion | Moonlight | 2,132,023,752 |
135 | Doja Cat ft. SZA | Kiss Me More | 2,124,684,208 |
136 | The Chainsmokers ft. Daya | Don't Let Me Down | 2,124,479,407 |
137 | Eminem | Mockingbird | 2,122,121,607 |
138 | Fleetwood Mac | Dreams | 2,120,437,889 |
139 | Avicii ft. Nicholas Furlong | The Nights | 2,113,747,202 |
140 | The Weeknd | Call Out My Name | 2,113,428,232 |
141 | Coolio ft. L.V. | Gangsta's Paradise | 2,112,327,623 |
142 | Gotye ft. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 2,111,668,233 |
143 | Post Malone | Better Now | 2,107,166,952 |
144 | Taylor Swift | Blank Space | 2,103,842,083 |
145 | David Guetta ft. Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | 2,103,664,315 |
146 | Imagine Dragons | Radioactive | 2,100,587,552 |
147 | Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World | 2,096,639,064 |
148 | J Balvin & Bad Bunny | La Canción | 2,092,993,805 |
149 | Rihanna ft. Calvin Harris | We Found Love | 2,086,361,881 |
150 | Walk The Moon | Shut Up and Dance | 2,086,171,704 |
151 | Maroon 5 | Sugar | 2,080,381,735 |
152 | BTS | Dynamite | 2,073,218,369 |
153 | Shakira ft. Wyclef Jean | Hips Don't Lie | 2,070,723,892 |
154 | Saint Jhn ft. Imanbek | Roses [Imanbek Remix] | 2,070,632,134 |
155 | Maroon 5 | Maps | 2,068,200,197 |
156 | Don Omar & Lucenzo | Danza Kuduro | 2,066,790,276 |
157 | Bad Bunny & Chencho Corleone | Me Porto Bonito | 2,065,383,931 |
158 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) | 2,063,631,301 |
159 | Arctic Monkeys | Why'd You Only Call Me When You're High? | 2,062,594,113 |
160 | Charlie Puth | Attention | 2,059,016,269 |
161 | 24kGoldn ft. Iann Dior | Mood | 2,056,238,618 |
162 | Lauv | I Like Me Better | 2,054,820,925 |
163 | Danny Ocean | Me Rehúso | 2,049,642,512 |
164 | Ariana Grande | Thank U, Next | 2,046,962,113 |
165 | Conan Gray | Heather | 2,043,475,275 |
166 | Keane | Somewhere Only We Know | 2,036,667,868 |
167 | Travis Scott | Highest In The Room | 2,027,793,045 |
168 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 2,019,569,828 |
169 | Twenty One Pilots | Heathens | 2,016,630,350 |
170 | Sia | Chandelier | 2,010,402,626 |
171 | Calvin Harris ft. Rihanna | This Is What You Came For | 2,010,146,740 |
172 | Ruth B. | Dandelions | 2,009,324,311 |
173 | Adele | Set Fire To The Rain | 2,009,166,233 |
174 | OneRepublic | I Ain't Worried | 2,005,825,571 |
175 | Earth, Wind & Fire | September | 2,000,889,997 |
176 | Twenty One Pilots | Ride | 1,999,596,690 |
177 | Alec Benjamin | Let Me Down Slowly | 1,998,574,921 |
178 | Tame Impala | The Less I Know The Better | 1,998,014,533 |
179 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 1,997,736,603 |
180 | Zayn ft. Sia | Dusk Till Dawn | 1,986,761,778 |
181 | 5 Seconds Of Summer | Youngblood | 1,986,484,213 |
182 | Coldplay | A Sky Full Of Stars | 1,984,800,163 |
183 | Dean Lewis | Be Alright | 1,978,506,929 |
184 | The Weeknd ft. Daft Punk | I Feel It Coming | 1,975,906,853 |
185 | Sia | Cheap Thrills | 1,970,329,773 |
186 | Christina Perri | A Thousand Years | 1,964,460,047 |
187 | The Weeknd | Can't Feel My Face | 1,958,622,890 |
188 | AC/DC | Highway To Hell | 1,956,738,706 |
189 | Justin Bieber | Ghost | 1,951,633,632 |
190 | Benny Blanco, Halsey & Khalid | Eastside | 1,951,510,100 |
191 | The Walters | I Love You So | 1,951,186,931 |
192 | Omi ft. Felix Jaehn | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 1,949,607,481 |
193 | The White Stripes | Seven Nation Army | 1,949,058,020 |
194 | David Guetta ft. Sia | Titanium | 1,949,030,618 |
195 | XXXTentacion & Trippie Redd | Fuck Love | 1,948,863,588 |
196 | Ed Sheeran | Bad Habits | 1,948,188,425 |
197 | Olivia Rodrigo | Deja Vu | 1,947,207,844 |
198 | Olivia Rodrigo | Traitor | 1,946,631,385 |
199 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | Despacito | 1,939,279,770 |
200 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 1,938,609,455 |
201 | Juice Wrld | All Girls Are The Same | 1,936,075,376 |
202 | Bizarrap & Quevedo | Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | 1,914,410,454 |
203 | Justin Timberlake | Can't Stop The Feeling! | 1,912,998,228 |
204 | Måneskin | Beggin' | 1,907,941,533 |
205 | The Weeknd | Earned It | 1,907,907,922 |
206 | Lana Del Rey | Summertime Sadness | 1,904,256,689 |
207 | Doja Cat | Woman | 1,903,668,118 |
208 | The Weeknd, Jennie, & Lily-Rose Depp | One Of The Girls | 1,903,667,400 |
209 | Zayn & Taylor Swift | I Don't Wanna Live Forever | 1,902,709,150 |
210 | Kendrick Lamar ft. Jay Rock | Money Trees | 1,901,866,226 |
211 | Queen & David Bowie | Under Pressure | 1,898,194,174 |
212 | Eagles | Hotel California | 1,898,000,711 |
213 | Miley Cyrus | Party In The U.S.A. | 1,894,821,053 |
214 | Cigarettes After Sex | Apocalypse | 1,888,995,636 |
215 | Billie Eilish | Everything I Wanted | 1,886,629,434 |
216 | Wham! | Last Christmas | 1,879,683,581 |
217 | Rihanna ft. Jay-Z | Umbrella | 1,879,667,651 |
218 | Drake | Passionfruit | 1,879,268,814 |
219 | Harry Styles | Adore You | 1,876,862,647 |
220 | Future | Mask Off | 1,876,598,956 |
221 | AC/DC | Back In Black | 1,872,555,661 |
222 | The Weeknd & Ariana Grande | Save Your Tears [Ariana Grande Remix] | 1,866,994,143 |
223 | Ava Max | Sweet But Psycho | 1,866,311,668 |
224 | Eminem ft. Rihanna | Love The Way You Lie | 1,862,949,196 |
225 | AC/DC | Thunderstruck | 1,858,092,566 |
226 | Train | Hey, Soul Sister | 1,855,713,774 |
227 | Powfu ft. Beabadoobee | Death Bed (Coffee For Your Head) | 1,850,678,912 |
228 | Ed Sheeran | Shivers | 1,848,483,301 |
229 | Taylor Swift | Anti-Hero | 1,844,851,278 |
230 | Pitbull ft. Kesha | Timber | 1,838,662,992 |
231 | Justin Bieber | What Do You Mean? | 1,835,740,305 |
232 | Gorillaz ft. De La Soul | Feel Good Inc. | 1,829,968,375 |
233 | DNCE | Cake By The Ocean | 1,828,449,078 |
234 | Frank Ocean | Pink + White | 1,827,246,661 |
235 | Teddy Swims | Lose Control | 1,823,579,657 |
236 | 50 Cent | In Da Club | 1,823,389,958 |
237 | Rihanna | Love On The Brain | 1,821,551,894 |
238 | The Neighbourhood | Daddy Issues | 1,821,274,971 |
239 | Tate McRae | Greedy | 1,819,784,135 |
240 | Bastille | Pompeii | 1,819,185,219 |
241 | Magic! | Rude | 1,818,149,058 |
242 | Post Malone | Wow. | 1,815,793,389 |
243 | Childish Gambino | Redbone | 1,815,565,189 |
244 | Calvin Harris | Summer | 1,814,131,810 |
245 | Maroon 5 ft. Christina Aguilera | Moves Like Jagger | 1,812,390,188 |
246 | XXXTentacion | Everybody Dies In Their Nightmares | 1,809,560,565 |
247 | Kings Of Leon | Sex On Fire | 1,807,133,059 |
248 | Billie Eilish | Ocean Eyes | 1,806,457,896 |
249 | Harry Styles | Sign Of The Times | 1,805,851,208 |
250 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber | Despacito [Justin Bieber Remix] | 1,804,639,928 |
251 | Offset & Metro Boomin | Ric Flair Drip | 1,801,330,815 |
252 | Coldplay | Fix You | 1,798,312,324 |
253 | Marshmello ft. Khalid | Silence | 1,796,081,150 |
254 | Imagine Dragons & JID | Enemy | 1,791,594,698 |
255 | Daniel Caesar ft. H.E.R. | Best Part | 1,780,942,040 |
256 | Sam Smith ft. Kim Petras | Unholy | 1,779,836,941 |
257 | Backstreet Boys | I Want It That Way | 1,778,943,047 |
258 | Beyoncé | Halo | 1,777,258,979 |
259 | Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | 1,777,148,116 |
260 | Ariana Grande | One Last Time | 1,776,118,926 |
261 | Panic! At The Disco | High Hopes | 1,773,689,816 |
262 | Miguel | Sure Thing | 1,773,376,348 |
263 | Taylor Swift | Lover | 1,772,958,355 |
264 | Trevor Daniel | Falling | 1,767,796,169 |
265 | Bruno Mars | Talking To The Moon | 1,762,089,495 |
266 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 1,758,537,865 |
267 | The Script | Hall Of Fame | 1,753,883,727 |
268 | Maroon 5 ft. Cardi B | Girls Like You [Cardi B Remix] | 1,750,438,324 |
269 | Tate McRae | You Broke Me First | 1,745,708,675 |
270 | Lil Tecca | Ransom | 1,743,807,563 |
271 | Khalid | Young Dumb & Broke | 1,743,036,621 |
272 | Bad Bunny | Tití Me Preguntó | 1,742,361,597 |
273 | Jimin | Who | 1,740,181,903 |
274 | XXXTentacion | Revenge | 1,740,180,744 |
275 | Post Malone | I Fall Apart | 1,738,816,542 |
276 | Cardi B, Bad Bunny, & J Balvin | I Like It | 1,738,425,204 |
277 | Maroon 5 | She Will Be Loved | 1,735,313,875 |
278 | Dua Lipa | IDGAF | 1,733,081,396 |
279 | XXXTentacion | Hope | 1,728,659,833 |
280 | Lady Gaga | Poker Face | 1,727,397,525 |
281 | Milky Chance | Stolen Dance | 1,725,969,075 |
282 | DaBaby ft. Roddy Ricch | Rockstar | 1,725,773,631 |
283 | Eminem ft. Juice Wrld | Godzilla | 1,724,573,638 |
284 | Katy Perry ft. Juicy J | Dark Horse | 1,721,011,506 |
285 | Metallica | Enter Sandman | 1,717,461,700 |
286 | Rihanna | Needed Me | 1,717,152,777 |
287 | Steve Lacy | Dark Red | 1,714,857,149 |
288 | Rosé & Bruno Mars | Apt. | 1,714,790,923 |
289 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 1,711,183,437 |
290 | Travis Scott | Butterfly Effect | 1,709,316,293 |
291 | Major Lazer ft. Justin Bieber & MØ | Cold Water | 1,708,297,566 |
292 | Coldplay ft. Beyoncé | Hymn For The Weekend | 1,704,023,878 |
293 | DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | Taki Taki | 1,700,588,080 |
294 | Zara Larsson | Lush Life | 1,700,291,188 |
295 | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 1,698,598,891 |
296 | Anne-Marie | 2002 | 1,698,451,430 |
297 | Adele | Hello | 1,697,325,936 |
298 | System Of A Down | Chop Suey! | 1,694,312,583 |
299 | Clean Bandit ft. Zara Larsson | Symphony | 1,690,822,219 |
300 | Red Hot Chili Peppers | Californication | 1,690,569,469 |
301 | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made of This) | 1,688,853,184 |
302 | Usher ft. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | 1,688,701,403 |
303 | Rihanna | Diamonds | 1,683,625,758 |
304 | Bad Bunny & Bomba Estéreo | Ojitos Lindos | 1,682,823,510 |
305 | Creedence Clearwater Revival | Fortunate Son | 1,682,607,410 |
306 | Bruno Mars | 24K Magic | 1,678,937,356 |
307 | Kanye West | Heartless | 1,678,643,975 |
308 | R.E.M. | Losing My Religion | 1,674,593,514 |
309 | Lil Baby & Gunna | Drip Too Hard | 1,672,576,285 |
310 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 1,671,955,213 |
311 | ABBA | Dancing Queen | 1,671,781,089 |
312 | Dr. Dre ft. Snoop Dogg | Still D.R.E. | 1,671,699,041 |
313 | Rema & Selena Gomez | Calm Down [Selena Gomez Remix] | 1,670,496,092 |
314 | Farruko | Pepas | 1,666,718,056 |
315 | One Direction | Story Of My Life | 1,664,709,355 |
316 | Lana Del Rey | Young And Beautiful | 1,664,208,054 |
317 | Taylor Swift | Cardigan | 1,659,640,885 |
318 | Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 1,659,305,456 |
319 | P!nk ft. Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 1,653,052,724 |
320 | Sia | Unstoppable | 1,650,141,821 |
321 | Bruno Mars | Grenade | 1,647,675,651 |
322 | FloyyMenor & Cris MJ | Gata Only | 1,644,745,657 |
323 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain't No Mountain High Enough | 1,643,172,440 |
324 | Taylor Swift | Shake It Off | 1,642,991,550 |
325 | Maroon 5 | Animals | 1,640,414,190 |
326 | Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | Give Me Everything | 1,639,858,042 |
327 | Nirvana | Come As You Are | 1,638,941,150 |
328 | Kendrick Lamar ft. Zacari | Love | 1,637,725,248 |
329 | Jay-Z & Kanye West | Ni**as In Paris | 1,636,327,405 |
330 | Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | Young, Wild & Free | 1,633,607,729 |
331 | Zedd, Maren Morris & Grey | The Middle | 1,633,226,612 |
332 | Ariana Grande | Into You | 1,632,345,495 |
333 | J Balvin & Willy William | Mi Gente | 1,628,663,423 |
334 | Outkast | Hey Ya! | 1,627,054,918 |
335 | Bad Bunny & Tainy | Callaita | 1,623,843,378 |
336 | Dynoro & Gigi D'Agostino | In My Mind | 1,623,280,888 |
337 | Rihanna ft. Mikky Ekko | Stay | 1,620,246,347 |
338 | Bryson Tiller | Don't | 1,619,227,296 |
339 | Karol G & Nicki Minaj | Tusa | 1,618,951,870 |
340 | Ariana Grande ft. Nicki Minaj | Side To Side | 1,617,096,773 |
341 | Capital Cities | Safe And Sound | 1,615,783,228 |
342 | Britney Spears | Toxic | 1,614,227,242 |
343 | Rauw Alejandro | Todo De Ti | 1,613,218,959 |
344 | XXXTentacion | Look At Me! | 1,608,679,988 |
345 | Avicii ft. Simon Aldred | Waiting For Love | 1,608,206,749 |
346 | Mitski | My Love Mine All Mine | 1,607,541,134 |
347 | One Direction | What Makes You Beautiful | 1,606,360,893 |
348 | Pitbull ft. Ne-Yo | Time Of Our Lives | 1,605,973,417 |
349 | The Beatles | Here Comes The Sun | 1,605,892,789 |
350 | NF | Let You Down | 1,604,627,169 |
351 | Lady Gaga | Always Remember Us This Way | 1,603,309,165 |
352 | Post Malone ft. Ty Dolla Sign | Psycho | 1,603,148,270 |
353 | Ariana Grande | Positions | 1,602,771,706 |
354 | Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus | Old Town Road [Billy Ray Cyrus Remix] | 1,601,649,464 |
355 | Kanye West | Stronger | 1,600,130,034 |
356 | Martin Garrix & Bebe Rexha | In The Name Of Love | 1,599,939,314 |
357 | Chris Brown | Under The Influence | 1,599,626,858 |
358 | Alessia Cara | Scars To Your Beautiful | 1,597,629,888 |
359 | Billie Eilish | Happier Than Ever | 1,596,039,183 |
360 | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | Creepin' | 1,590,368,364 |
361 | Pharrell Williams | Happy | 1,585,828,681 |
362 | Jhayco, J Balvin & Bad Bunny | No Me Conoce [J Balvin & Bad Bunny Remix] | 1,583,450,887 |
363 | Kygo & Selena Gomez | It Ain't Me | 1,583,017,813 |
364 | Coldplay | Paradise | 1,581,796,626 |
365 | SZA | Snooze | 1,573,377,335 |
366 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | 1,570,040,931 |
367 | MKTO | Classic | 1,567,641,885 |
368 | D4vd | Romantic Homicide | 1,566,529,566 |
369 | Khalid | Better | 1,563,171,476 |
370 | Beyoncé ft. Jay-Z | Crazy In Love | 1,562,699,322 |
371 | Survivor | Eye Of The Tiger | 1,561,545,737 |
372 | Lady Gaga | Bad Romance | 1,556,668,179 |
373 | Arizona Zervas | Roxanne | 1,554,260,070 |
374 | Imagine Dragons | Bones | 1,554,195,952 |
375 | Snow Patrol | Chasing Cars | 1,550,845,430 |
376 | Clean Bandit ft. Jess Glynne | Rather Be | 1,548,965,755 |
377 | Red Hot Chili Peppers | Can't Stop | 1,547,380,878 |
378 | Gym Class Heroes ft. Adam Levine | Stereo Hearts | 1,547,077,129 |
379 | Fifth Harmony ft. Ty Dolla Sign | Work From Home | 1,545,596,881 |
380 | Kesha | Tik Tok | 1,542,401,336 |
381 | Rihanna ft. Drake | Work | 1,540,883,036 |
382 | Jonas Brothers | Sucker | 1,539,959,156 |
383 | Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | 1,539,670,332 |
384 | Joji | Glimpse Of Us | 1,536,468,190 |
385 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 1,535,124,111 |
386 | Nelly Furtado ft. Timbaland | Promiscuous | 1,532,738,948 |
387 | Zayn | Pillowtalk | 1,528,824,677 |
388 | Hozier | Too Sweet | 1,526,353,854 |
389 | Regard | Ride It | 1,525,220,224 |
390 | Maluma | Hawái | 1,525,218,996 |
391 | Djo | End Of Beginning | 1,523,286,987 |
392 | Noah Kahan | Stick Season | 1,522,641,324 |
393 | Bad Bunny | Yonaguni | 1,521,622,008 |
394 | Shawn Mendes | Mercy | 1,519,626,632 |
395 | Kendrick Lamar | Not Like Us | 1,518,815,879 |
396 | Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj | Bang Bang | 1,518,615,643 |
397 | Queen | We Will Rock You | 1,516,026,349 |
398 | The Lumineers | Ho Hey | 1,514,960,935 |
399 | Sam Smith & Normani | Dancing With A Stranger | 1,511,083,877 |
400 | Bruno Mars & Anderson .Paak. | Leave The Door Open | 1,510,089,594 |
401 | Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) | 1,507,810,486 |
402 | Evanescence ft. Paul McCoy | Bring Me To Life | 1,506,888,948 |
403 | David Kushner | Daylight | 1,506,831,147 |
404 | ASAP Rocky ft. Skepta | Praise The Lord (Da Shine) | 1,504,565,658 |
405 | Axwell & Ingrosso | More Than You Know | 1,501,029,129 |
406 | Khalid | Location | 1,500,323,950 |
407 | Daddy Yankee | Con Calma | 1,499,991,035 |
408 | Portugal. The Man | Feel It Still | 1,498,164,658 |
409 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 1,493,178,322 |
410 | Imagine Dragons | Whatever It Takes | 1,492,515,015 |
411 | The Lumineers | Ophelia | 1,492,093,065 |
412 | Gnash ft. Olivia O'Brien | I Hate U, I Love U | 1,491,348,723 |
413 | Bad Bunny | Efecto | 1,491,281,207 |
414 | The Cranberries | Zombie | 1,491,146,877 |
415 | Karol G | Provenza | 1,489,241,148 |
416 | Adele | When We Were Young | 1,488,843,977 |
417 | Tyga ft. Offset | Taste | 1,482,335,779 |
418 | Lil Peep & XXXTentacion | Falling Down | 1,481,725,151 |
419 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 1,481,401,591 |
420 | Ed Sheeran | Castle On The Hill | 1,479,566,926 |
421 | Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Meant To Be | 1,479,415,041 |
422 | Calvin Harris & Ellie Goulding | Outside | 1,477,431,016 |
423 | Dire Straits | Sultans Of Swing | 1,476,216,643 |
424 | Joji | Slow Dancing In The Dark | 1,474,896,697 |
425 | Taylor Swift | August | 1,474,675,080 |
426 | G-Eazy & Bebe Rexha | Me, Myself & I | 1,469,712,904 |
427 | The Rolling Stones | Paint It Black | 1,468,898,145 |
428 | Drake | Hotline Bling | 1,465,162,095 |
429 | Juice Wrld | Robbery | 1,464,172,163 |
430 | Selena Gomez ft. Marshmello | Wolves | 1,462,400,576 |
