0 | The Weeknd | Blinding Lights | 4,831,851,921 |
1 | Ed Sheeran | Shape of You | 4,352,517,815 |
2 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 3,898,082,674 |
3 | The Weeknd ft. Daft Punk | Starboy | 3,884,332,552 |
4 | Harry Styles | As It Was | 3,869,890,120 |
5 | Post Malone & Swae Lee | Sunflower | 3,808,514,470 |
6 | The Neighbourhood | Sweater Weather | 3,762,051,363 |
7 | Drake ft. Wizkid & Kyla | One Dance | 3,626,409,044 |
8 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 3,545,931,280 |
9 | Ed Sheeran | Perfect | 3,426,691,939 |
10 | Imagine Dragons | Believer | 3,424,730,287 |
11 | Glass Animals | Heat Waves | 3,377,115,720 |
12 | Billie Eilish & Khalid | Lovely | 3,304,019,641 |
13 | The Chainsmokers ft. Halsey | Closer | 3,258,498,955 |
14 | Tones And I | Dance Monkey | 3,257,096,902 |
15 | James Arthur | Say You Won't Let Go | 3,252,351,840 |
16 | Post Malone ft. 21 Savage | Rockstar | 3,172,139,024 |
17 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This | 3,146,817,346 |
18 | Vance Joy | Riptide | 3,091,343,975 |
19 | Arctic Monkeys | I Wanna Be Yours | 3,025,099,484 |
20 | Hozier | Take Me To Church | 3,022,163,595 |
21 | Tom Odell | Another Love | 3,014,425,551 |
22 | Coldplay | Yellow | 3,009,850,264 |
23 | Harry Styles | Watermelon Sugar | 3,005,250,016 |
24 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 3,000,949,272 |
25 | Lord Huron | The Night We Met | 2,973,391,268 |
26 | OneRepublic | Counting Stars | 2,954,466,079 |
27 | Ed Sheeran | Photograph | 2,920,677,432 |
28 | Dua Lipa | Don't Start Now | 2,919,807,824 |
29 | Taylor Swift | Cruel Summer | 2,885,945,003 |
30 | Juice Wrld | Lucid Dreams | 2,877,769,028 |
31 | Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton | Can't Hold Us | 2,870,812,745 |
32 | Travis Scott ft. Kendrick Lamar | Goosebumps | 2,825,090,792 |
33 | Post Malone | Circles | 2,817,296,573 |
34 | Queen | Bohemian Rhapsody | 2,789,792,478 |
35 | The Weeknd | Die For You | 2,776,983,788 |
36 | Drake | God's Plan | 2,769,271,516 |
37 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | 2,766,051,776 |
38 | Justin Bieber | Love Yourself | 2,763,527,200 |
39 | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 2,759,616,546 |
40 | Coldplay | Viva La Vida | 2,744,057,615 |
41 | Bruno Mars | Just The Way You Are | 2,736,435,004 |
42 | Billie Eilish | Bad Guy | 2,723,653,203 |
43 | John Legend | All Of Me | 2,722,312,311 |
44 | Avicii ft. Aloe Blacc | Wake Me Up | 2,711,728,353 |
45 | Imagine Dragons | Thunder | 2,707,319,599 |
46 | Imagine Dragons | Demons | 2,668,671,456 |
47 | The Weeknd | The Hills | 2,651,584,078 |
48 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven | 2,646,993,300 |
49 | Twenty One Pilots | Stressed Out | 2,646,262,336 |
50 | The Police | Every Breath You Take | 2,642,207,122 |
51 | Bruno Mars | When I Was Your Man | 2,635,560,095 |
52 | Bruno Mars | That's What I Like | 2,629,378,946 |
53 | Kendrick Lamar | Humble | 2,626,644,389 |
54 | Eminem | Without Me | 2,624,842,258 |
55 | The Killers | Mr. Brightside | 2,616,471,489 |
56 | J. Cole | No Role Modelz | 2,578,797,872 |
57 | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know? | 2,571,389,095 |
58 | Linkin Park | In The End | 2,556,775,086 |
59 | Eminem | Lose Yourself | 2,551,115,665 |
60 | Passenger | Let Her Go | 2,545,047,079 |
61 | Miley Cyrus | Flowers | 2,528,581,541 |
62 | Ariana Grande | 7 Rings | 2,526,055,382 |
63 | Billie Eilish | Birds Of A Feather | 2,524,762,286 |
64 | French Montana ft. Swae Lee | Unforgettable | 2,502,047,297 |
65 | DJ Snake ft. Justin Bieber | Let Me Love You | 2,496,222,113 |
66 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 2,491,120,698 |
67 | Shawn Mendes | Treat You Better | 2,486,828,276 |
68 | SZA | Kill Bill | 2,478,471,521 |
69 | Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | 2,448,740,345 |
70 | Calvin Harris & Dua Lipa | One Kiss | 2,447,332,008 |
71 | Justin Bieber | Sorry | 2,426,487,358 |
72 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | 2,421,731,370 |
73 | Journey | Don't Stop Believin' | 2,408,161,168 |
74 | Shawn Mendes | There's Nothing Holdin' Me Back | 2,405,003,936 |
75 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 2,401,227,514 |
76 | Marshmello ft. Bastille | Happier | 2,395,405,889 |
77 | XXXTentacion | Sad! | 2,379,250,814 |
78 | Elton John & Dua Lipa ft. Pnau | Cold Heart [Pnau Remix] | 2,369,851,614 |
79 | XXXTentacion | Jocelyn Flores | 2,366,123,213 |
80 | Travis Scott ft. Drake | Sicko Mode | 2,362,836,728 |
81 | The Goo Goo Dolls | Iris | 2,359,072,068 |
82 | Tyler, The Creator ft. Kali Uchis | See You Again | 2,354,129,104 |
83 | Major Lazer ft. MØ & DJ Snake | Lean On | 2,351,086,175 |
84 | The Weeknd | Save Your Tears | 2,346,065,938 |
85 | Jung Kook ft. Latto | Seven | 2,345,587,911 |
86 | Lil Uzi Vert | XO Tour Llif3 | 2,336,356,309 |
87 | Coldplay | The Scientist | 2,335,321,792 |
88 | Oasis | Wonderwall | 2,334,031,700 |
89 | Kendrick Lamar & SZA | All The Stars | 2,319,797,241 |
90 | Queen | Don't Stop Me Now | 2,316,608,679 |
91 | Dua Lipa ft. DaBaby | Levitating [DaBaby Remix] | 2,316,422,227 |
92 | Mark Ronson ft. Bruno Mars | Uptown Funk | 2,313,712,655 |
93 | a-ha | Take On Me | 2,313,659,687 |
94 | Dua Lipa | New Rules | 2,311,801,321 |
95 | Sam Smith | Too Good At Goodbyes | 2,300,417,798 |
96 | Sam Smith | Stay With Me | 2,290,996,320 |
97 | Adele | Someone Like You | 2,287,979,430 |
98 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2,279,266,381 |
99 | Maroon 5 | Memories | 2,258,636,176 |
100 | Halsey | Without Me | 2,252,223,243 |
101 | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 2,246,059,680 |
102 | Linkin Park | Numb | 2,235,947,468 |
103 | Eminem ft. Nate Dogg | 'Till I Collapse | 2,224,868,847 |
104 | Sabrina Carpenter | Espresso | 2,220,529,436 |
105 | Arctic Monkeys | 505 | 2,214,768,553 |
106 | Maroon 5 ft. Wiz Khalifa | Payphone | 2,208,758,787 |
107 | Bad Bunny & Jhayco | Dákiti | 2,205,171,731 |
108 | Charlie Puth ft. Selena Gomez | We Don't Talk Anymore | 2,187,646,944 |
109 | Lewis Capaldi | Before You Go | 2,185,544,156 |
110 | Lukas Graham | 7 Years | 2,179,373,014 |
111 | Shawn Mendes | Stitches | 2,178,288,435 |
112 | Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You | 2,174,895,337 |
113 | Sam Smith | I'm Not The Only One | 2,170,060,972 |
114 | Alan Walker ft. Iselin Solheim | Faded | 2,169,677,554 |
115 | Billie Eilish | When The Party's Over | 2,168,342,962 |
116 | Lil Nas X ft. Jack Harlow | Industry Baby | 2,163,901,592 |
117 | Mike Posner ft. Seeb | I Took A Pill In Ibiza [Seeb Remix] | 2,160,585,442 |
118 | Queen | Another One Bites The Dust | 2,157,953,154 |
119 | Foster The People | Pumped Up Kicks | 2,157,262,818 |
120 | Eminem | The Real Slim Shady | 2,157,040,569 |
121 | Roddy Ricch | The Box | 2,155,247,554 |
122 | Post Malone ft. Quavo | Congratulations | 2,151,637,117 |
123 | Toto | Africa | 2,150,549,389 |
124 | Michael Jackson | Billie Jean | 2,147,066,748 |
125 | Adele | Easy On Me | 2,140,552,670 |
126 | Radiohead | Creep | 2,139,827,991 |
127 | One Direction | Night Changes | 2,139,135,967 |
128 | Manuel Turizo | La Bachata | 2,138,704,725 |
129 | Jason Mraz | I'm Yours | 2,132,794,357 |
130 | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | See You Again | 2,123,878,545 |
131 | Adele | Rolling In The Deep | 2,116,673,763 |
132 | XXXTentacion | Moonlight | 2,116,212,521 |
133 | Benson Boone | Beautiful Things | 2,115,879,006 |
134 | The Chainsmokers ft. Daya | Don't Let Me Down | 2,107,503,994 |
135 | Doja Cat ft. SZA | Kiss Me More | 2,103,671,986 |
136 | Eminem | Mockingbird | 2,096,264,085 |
137 | Post Malone | Better Now | 2,095,341,807 |
138 | The Weeknd | Call Out My Name | 2,091,737,148 |
139 | Avicii ft. Nicholas Furlong | The Nights | 2,090,157,175 |
140 | Gotye ft. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 2,084,034,031 |
141 | Imagine Dragons | Radioactive | 2,083,356,648 |
142 | Coolio ft. L.V. | Gangsta's Paradise | 2,083,269,375 |
143 | Taylor Swift | Blank Space | 2,082,717,449 |
144 | Fleetwood Mac | Dreams | 2,080,071,354 |
145 | David Guetta ft. Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | 2,078,427,571 |
146 | Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World | 2,064,617,111 |
147 | Saint Jhn ft. Imanbek | Roses [Imanbek Remix] | 2,062,561,690 |
148 | Walk The Moon | Shut Up and Dance | 2,061,948,986 |
149 | BTS | Dynamite | 2,061,729,716 |
150 | Maroon 5 | Sugar | 2,061,287,898 |
151 | J Balvin & Bad Bunny | La Canción | 2,058,876,784 |
152 | Rihanna ft. Calvin Harris | We Found Love | 2,056,554,976 |
153 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) | 2,055,411,637 |
154 | Dream Supplier | Clean Baby Sleep White Noise (Loopable) | 2,054,140,714 |
155 | Bad Bunny & Chencho Corleone | Me Porto Bonito | 2,048,804,479 |
156 | 24kGoldn ft. Iann Dior | Mood | 2,046,138,616 |
157 | Maroon 5 | Maps | 2,043,041,825 |
158 | Arctic Monkeys | Why'd You Only Call Me When You're High? | 2,040,152,952 |
159 | Shakira ft. Wyclef Jean | Hips Don't Lie | 2,037,676,103 |
160 | Ariana Grande | Thank U, Next | 2,035,718,192 |
161 | Lauv | I Like Me Better | 2,034,717,200 |
162 | Charlie Puth | Attention | 2,033,128,990 |
163 | Don Omar & Lucenzo | Danza Kuduro | 2,029,517,487 |
164 | Danny Ocean | Me Rehúso | 2,023,474,592 |
165 | Conan Gray | Heather | 2,021,414,238 |
166 | Travis Scott | Highest In The Room | 2,009,353,767 |
167 | Twenty One Pilots | Heathens | 2,002,164,879 |
168 | Keane | Somewhere Only We Know | 1,999,599,288 |
169 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 1,992,815,722 |
170 | Sia | Chandelier | 1,989,513,938 |
171 | Calvin Harris ft. Rihanna | This Is What You Came For | 1,986,139,385 |
172 | Alec Benjamin | Let Me Down Slowly | 1,984,772,435 |
173 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 1,983,829,876 |
174 | Adele | Set Fire To The Rain | 1,982,289,706 |
175 | Ruth B. | Dandelions | 1,981,296,627 |
176 | OneRepublic | I Ain't Worried | 1,977,616,735 |
177 | Twenty One Pilots | Ride | 1,976,835,238 |
178 | Earth, Wind & Fire | September | 1,974,669,918 |
179 | 5 Seconds Of Summer | Youngblood | 1,973,323,011 |
180 | Tame Impala | The Less I Know The Better | 1,971,793,231 |
181 | Zayn ft. Sia | Dusk Till Dawn | 1,967,410,230 |
182 | Dean Lewis | Be Alright | 1,961,927,564 |
183 | The Weeknd ft. Daft Punk | I Feel It Coming | 1,957,719,543 |
184 | Sia | Cheap Thrills | 1,955,490,832 |
185 | Coldplay | A Sky Full Of Stars | 1,952,561,608 |
186 | The Weeknd | Can't Feel My Face | 1,942,717,064 |
187 | Christina Perri | A Thousand Years | 1,942,399,085 |
188 | Benny Blanco, Halsey & Khalid | Eastside | 1,937,175,705 |
189 | AC/DC | Highway To Hell | 1,934,747,643 |
190 | XXXTentacion & Trippie Redd | Fuck Love | 1,932,468,891 |
191 | Ed Sheeran | Bad Habits | 1,931,080,678 |
192 | Omi ft. Felix Jaehn | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 1,930,870,608 |
193 | Justin Bieber | Ghost | 1,930,813,925 |
194 | The White Stripes | Seven Nation Army | 1,930,309,227 |
195 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | Despacito | 1,923,596,728 |
196 | The Walters | I Love You So | 1,923,394,536 |
197 | David Guetta ft. Sia | Titanium | 1,922,808,179 |
198 | Olivia Rodrigo | Deja Vu | 1,922,232,703 |
199 | Juice Wrld | All Girls Are The Same | 1,919,248,609 |
200 | Olivia Rodrigo | Traitor | 1,917,529,692 |
201 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 1,916,014,815 |
202 | Justin Timberlake | Can't Stop The Feeling! | 1,900,886,988 |
203 | Bizarrap & Quevedo | Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | 1,900,142,199 |
204 | The Weeknd | Earned It | 1,890,468,656 |
205 | Doja Cat | Woman | 1,885,341,272 |
206 | Måneskin | Beggin' | 1,884,753,962 |
207 | Zayn & Taylor Swift | I Don't Wanna Live Forever | 1,884,692,956 |
208 | Queen & David Bowie | Under Pressure | 1,877,023,162 |
209 | Wham! | Last Christmas | 1,876,731,831 |
210 | Eagles | Hotel California | 1,874,707,624 |
211 | Miley Cyrus | Party In The U.S.A. | 1,871,242,965 |
212 | Lana Del Rey | Summertime Sadness | 1,871,109,779 |
213 | Kendrick Lamar ft. Jay Rock | Money Trees | 1,869,899,737 |
214 | Billie Eilish | Everything I Wanted | 1,867,566,023 |
215 | Harry Styles | Adore You | 1,865,213,250 |
216 | Future | Mask Off | 1,857,776,140 |
217 | Drake | Passionfruit | 1,855,535,103 |
218 | Rihanna ft. Jay-Z | Umbrella | 1,854,168,159 |
219 | Ava Max | Sweet But Psycho | 1,853,825,060 |
220 | AC/DC | Back In Black | 1,851,767,068 |
221 | Cigarettes After Sex | Apocalypse | 1,849,412,176 |
222 | The Weeknd & Ariana Grande | Save Your Tears [Ariana Grande Remix] | 1,845,662,668 |
223 | The Weeknd, Jennie, & Lily-Rose Depp | One Of The Girls | 1,843,216,296 |
224 | Eminem ft. Rihanna | Love The Way You Lie | 1,840,683,427 |
225 | Powfu ft. Beabadoobee | Death Bed (Coffee For Your Head) | 1,835,259,313 |
226 | Train | Hey, Soul Sister | 1,832,988,231 |
227 | AC/DC | Thunderstruck | 1,832,536,779 |
228 | Ed Sheeran | Shivers | 1,830,664,036 |
229 | Taylor Swift | Anti-Hero | 1,828,726,247 |
230 | Justin Bieber | What Do You Mean? | 1,818,550,922 |
231 | DNCE | Cake By The Ocean | 1,813,662,177 |
232 | Pitbull ft. Kesha | Timber | 1,812,544,729 |
233 | Post Malone | Wow. | 1,808,270,060 |
234 | 50 Cent | In Da Club | 1,802,405,067 |
235 | Bastille | Pompeii | 1,801,989,208 |
236 | Childish Gambino | Redbone | 1,800,979,341 |
237 | XXXTentacion | Everybody Dies In Their Nightmares | 1,799,260,681 |
238 | The Neighbourhood | Daddy Issues | 1,798,060,506 |
239 | Rihanna | Love On The Brain | 1,797,532,649 |
240 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber | Despacito [Justin Bieber Remix] | 1,797,226,210 |
241 | Frank Ocean | Pink + White | 1,796,773,909 |
242 | Magic! | Rude | 1,794,655,495 |
243 | Gorillaz ft. De La Soul | Feel Good Inc. | 1,792,246,975 |
244 | Offset & Metro Boomin | Ric Flair Drip | 1,791,526,687 |
245 | Calvin Harris | Summer | 1,788,911,180 |
246 | Marshmello ft. Khalid | Silence | 1,787,100,112 |
247 | Maroon 5 ft. Christina Aguilera | Moves Like Jagger | 1,786,325,549 |
248 | Kings Of Leon | Sex On Fire | 1,781,333,273 |
249 | Harry Styles | Sign Of The Times | 1,780,409,277 |
250 | Billie Eilish | Ocean Eyes | 1,779,279,007 |
251 | Tate McRae | Greedy | 1,778,831,444 |
252 | Imagine Dragons & JID | Enemy | 1,774,293,883 |
253 | Coldplay | Fix You | 1,772,722,470 |
254 | Sam Smith ft. Kim Petras | Unholy | 1,767,128,917 |
255 | Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | 1,765,471,986 |
256 | Panic! At The Disco | High Hopes | 1,762,437,650 |
257 | Teddy Swims | Lose Control | 1,761,400,259 |
258 | Beyoncé | Halo | 1,760,441,104 |
259 | Trevor Daniel | Falling | 1,759,647,006 |
260 | Backstreet Boys | I Want It That Way | 1,756,656,066 |
261 | Daniel Caesar ft. H.E.R. | Best Part | 1,755,555,991 |
262 | Ariana Grande | One Last Time | 1,755,040,631 |
263 | Taylor Swift | Lover | 1,751,987,865 |
264 | Miguel | Sure Thing | 1,750,340,654 |
265 | Maroon 5 ft. Cardi B | Girls Like You [Cardi B Remix] | 1,742,944,363 |
266 | Bruno Mars | Talking To The Moon | 1,741,406,635 |
267 | The Script | Hall Of Fame | 1,732,763,398 |
268 | Post Malone | I Fall Apart | 1,731,879,364 |
269 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 1,731,176,210 |
270 | Cardi B, Bad Bunny, & J Balvin | I Like It | 1,729,015,036 |
271 | Khalid | Young Dumb & Broke | 1,727,710,808 |
272 | XXXTentacion | Revenge | 1,723,802,010 |
273 | Tate McRae | You Broke Me First | 1,722,369,406 |
274 | Bad Bunny | Tití Me Preguntó | 1,721,719,398 |
275 | DaBaby ft. Roddy Ricch | Rockstar | 1,719,604,688 |
276 | Dua Lipa | IDGAF | 1,719,538,265 |
277 | Lil Tecca | Ransom | 1,719,208,754 |
278 | XXXTentacion | Hope | 1,712,235,499 |
279 | Maroon 5 | She Will Be Loved | 1,709,970,057 |
280 | Eminem ft. Juice Wrld | Godzilla | 1,709,850,800 |
281 | Milky Chance | Stolen Dance | 1,703,640,561 |
282 | Rihanna | Needed Me | 1,702,967,684 |
283 | Katy Perry ft. Juicy J | Dark Horse | 1,701,168,771 |
284 | Major Lazer ft. Justin Bieber & MØ | Cold Water | 1,696,144,752 |
285 | Travis Scott | Butterfly Effect | 1,694,662,905 |
286 | Steve Lacy | Dark Red | 1,690,881,313 |
287 | DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | Taki Taki | 1,689,616,679 |
288 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 1,688,862,477 |
289 | Metallica | Enter Sandman | 1,688,622,737 |
290 | Adele | Hello | 1,687,181,942 |
291 | Lady Gaga | Poker Face | 1,685,620,036 |
292 | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 1,685,028,609 |
293 | Zara Larsson | Lush Life | 1,684,908,019 |
294 | Anne-Marie | 2002 | 1,684,362,608 |
295 | Coldplay ft. Beyoncé | Hymn For The Weekend | 1,683,514,358 |
296 | Clean Bandit ft. Zara Larsson | Symphony | 1,675,942,607 |
297 | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made of This) | 1,673,639,913 |
298 | Creedence Clearwater Revival | Fortunate Son | 1,666,014,916 |
299 | Jimin | Who | 1,665,483,693 |
300 | Red Hot Chili Peppers | Californication | 1,665,120,747 |
301 | System Of A Down | Chop Suey! | 1,664,827,487 |
302 | Bruno Mars | 24K Magic | 1,664,771,951 |
303 | Rihanna | Diamonds | 1,664,454,720 |
304 | Usher ft. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | 1,662,433,095 |
305 | Lil Baby & Gunna | Drip Too Hard | 1,660,582,342 |
306 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 1,660,400,676 |
307 | Bad Bunny & Bomba Estéreo | Ojitos Lindos | 1,660,345,512 |
308 | Kanye West | Heartless | 1,658,713,392 |
309 | Farruko | Pepas | 1,654,676,077 |
310 | Dr. Dre ft. Snoop Dogg | Still D.R.E. | 1,653,948,462 |
311 | Rema & Selena Gomez | Calm Down [Selena Gomez Remix] | 1,652,129,584 |
312 | R.E.M. | Losing My Religion | 1,649,684,188 |
313 | ABBA | Dancing Queen | 1,645,979,906 |
314 | One Direction | Story Of My Life | 1,642,063,330 |
315 | Taylor Swift | Cardigan | 1,637,695,347 |
316 | Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 1,634,858,037 |
317 | Lana Del Rey | Young And Beautiful | 1,633,103,260 |
318 | Bruno Mars | Grenade | 1,630,896,785 |
319 | Sia | Unstoppable | 1,629,471,116 |
320 | P!nk ft. Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 1,629,342,057 |
321 | Taylor Swift | Shake It Off | 1,626,402,458 |
322 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain't No Mountain High Enough | 1,625,463,901 |
323 | Jay-Z & Kanye West | Ni**as In Paris | 1,623,625,993 |
324 | Zedd, Maren Morris & Grey | The Middle | 1,623,445,886 |
325 | Rosé & Bruno Mars | Apt. | 1,621,634,384 |
326 | Maroon 5 | Animals | 1,619,994,597 |
327 | Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | Young, Wild & Free | 1,619,020,156 |
328 | J Balvin & Willy William | Mi Gente | 1,615,232,491 |
329 | Dynoro & Gigi D'Agostino | In My Mind | 1,614,007,472 |
330 | Kendrick Lamar ft. Zacari | Love | 1,612,569,494 |
331 | Ariana Grande | Into You | 1,610,449,578 |
332 | Karol G & Nicki Minaj | Tusa | 1,609,622,441 |
333 | Nirvana | Come As You Are | 1,607,736,724 |
334 | Outkast | Hey Ya! | 1,607,521,736 |
335 | Bad Bunny & Tainy | Callaita | 1,607,044,809 |
336 | Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | Give Me Everything | 1,603,583,040 |
337 | Ariana Grande ft. Nicki Minaj | Side To Side | 1,602,252,789 |
338 | FloyyMenor & Cris MJ | Gata Only | 1,599,339,991 |
339 | XXXTentacion | Look At Me! | 1,598,919,397 |
340 | Bryson Tiller | Don't | 1,597,719,144 |
341 | Rihanna ft. Mikky Ekko | Stay | 1,597,014,117 |
342 | Post Malone ft. Ty Dolla Sign | Psycho | 1,596,723,511 |
343 | NF | Let You Down | 1,596,093,962 |
344 | Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus | Old Town Road [Billy Ray Cyrus Remix] | 1,595,241,351 |
345 | Rauw Alejandro | Todo De Ti | 1,593,992,533 |
346 | Ariana Grande | Positions | 1,593,360,810 |
347 | Avicii ft. Simon Aldred | Waiting For Love | 1,592,532,298 |
348 | Britney Spears | Toxic | 1,590,993,625 |
349 | Martin Garrix & Bebe Rexha | In The Name Of Love | 1,590,242,876 |
350 | Capital Cities | Safe And Sound | 1,589,519,798 |
351 | The Beatles | Here Comes The Sun | 1,587,635,072 |
352 | Kanye West | Stronger | 1,586,239,197 |
353 | Alessia Cara | Scars To Your Beautiful | 1,584,391,780 |
354 | One Direction | What Makes You Beautiful | 1,583,905,268 |
355 | Chris Brown | Under The Influence | 1,581,032,540 |
356 | Pitbull ft. Ne-Yo | Time Of Our Lives | 1,580,582,220 |
357 | Lady Gaga | Always Remember Us This Way | 1,577,527,058 |
358 | Mitski | My Love Mine All Mine | 1,577,181,241 |
359 | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | Creepin' | 1,575,984,683 |
360 | Billie Eilish | Happier Than Ever | 1,575,046,630 |
361 | Kygo & Selena Gomez | It Ain't Me | 1,572,469,119 |
362 | Pharrell Williams | Happy | 1,569,788,777 |
363 | Jhayco, J Balvin & Bad Bunny | No Me Conoce [J Balvin & Bad Bunny Remix] | 1,565,851,388 |
364 | Coldplay | Paradise | 1,556,800,694 |
365 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 1,553,923,280 |
366 | MKTO | Classic | 1,553,867,335 |
367 | Arizona Zervas | Roxanne | 1,548,753,638 |
368 | Khalid | Better | 1,547,905,472 |
369 | Survivor | Eye Of The Tiger | 1,542,637,207 |
370 | D4vd | Romantic Homicide | 1,538,700,248 |
371 | Fifth Harmony ft. Ty Dolla Sign | Work From Home | 1,536,552,455 |
372 | Beyoncé ft. Jay-Z | Crazy In Love | 1,536,300,232 |
373 | SZA | Snooze | 1,536,231,392 |
374 | Imagine Dragons | Bones | 1,534,805,273 |
375 | Snow Patrol | Chasing Cars | 1,533,633,964 |
376 | Clean Bandit ft. Jess Glynne | Rather Be | 1,531,963,380 |
377 | Gym Class Heroes ft. Adam Levine | Stereo Hearts | 1,531,791,995 |
378 | Rihanna ft. Drake | Work | 1,531,124,869 |
379 | Jonas Brothers | Sucker | 1,529,857,823 |
380 | Lady Gaga | Bad Romance | 1,525,130,093 |
381 | Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | 1,524,412,890 |
382 | Joji | Glimpse Of Us | 1,519,592,832 |
383 | Red Hot Chili Peppers | Can't Stop | 1,518,525,751 |
384 | Regard | Ride It | 1,517,569,335 |
385 | Kesha | Tik Tok | 1,516,585,019 |
386 | Zayn | Pillowtalk | 1,514,745,417 |
387 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | 1,512,586,523 |
388 | Bad Bunny | Yonaguni | 1,510,947,018 |
389 | Maluma | Hawái | 1,508,332,719 |
390 | Shawn Mendes | Mercy | 1,507,733,830 |
391 | Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj | Bang Bang | 1,504,870,374 |
392 | Nelly Furtado ft. Timbaland | Promiscuous | 1,503,941,119 |
393 | Queen | We Will Rock You | 1,503,237,172 |
394 | Sam Smith & Normani | Dancing With A Stranger | 1,500,788,006 |
395 | Noah Kahan | Stick Season | 1,498,055,868 |
396 | Bruno Mars & Anderson .Paak. | Leave The Door Open | 1,497,469,325 |
397 | The Lumineers | Ho Hey | 1,496,740,998 |
398 | Khalid | Location | 1,491,721,552 |
399 | Axwell & Ingrosso | More Than You Know | 1,490,410,826 |
400 | Daddy Yankee | Con Calma | 1,487,872,267 |
401 | ASAP Rocky ft. Skepta | Praise The Lord (Da Shine) | 1,487,755,192 |
402 | Gnash ft. Olivia O'Brien | I Hate U, I Love U | 1,486,258,028 |
403 | David Kushner | Daylight | 1,485,522,146 |
404 | Portugal. The Man | Feel It Still | 1,482,008,554 |
405 | Djo | End Of Beginning | 1,481,856,187 |
406 | The Lumineers | Ophelia | 1,478,250,888 |
407 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 1,476,923,635 |
408 | Imagine Dragons | Whatever It Takes | 1,476,052,101 |
409 | Bad Bunny | Efecto | 1,475,999,817 |
410 | Hozier | Too Sweet | 1,475,539,930 |
411 | Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) | 1,475,497,151 |
412 | Adele | When We Were Young | 1,474,983,461 |
413 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 1,474,403,371 |
414 | Evanescence ft. Paul McCoy | Bring Me To Life | 1,474,307,366 |
415 | Tyga ft. Offset | Taste | 1,474,182,165 |
416 | Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Meant To Be | 1,471,682,418 |
417 | The Cranberries | Zombie | 1,469,729,155 |
418 | Ed Sheeran | Castle On The Hill | 1,468,703,105 |
419 | Kendrick Lamar | Not Like Us | 1,467,642,277 |
420 | Karol G | Provenza | 1,465,397,462 |
421 | Lil Peep & XXXTentacion | Falling Down | 1,462,433,914 |
422 | G-Eazy & Bebe Rexha | Me, Myself & I | 1,459,675,141 |
423 | Joji | Slow Dancing In The Dark | 1,458,510,852 |
424 | Selena Gomez ft. Marshmello | Wolves | 1,455,518,854 |
425 | Juice Wrld | Robbery | 1,454,627,620 |
426 | Drake | Hotline Bling | 1,453,271,109 |
427 | Taylor Swift | August | 1,452,841,525 |
428 | The Rolling Stones | Paint It Black | 1,452,054,236 |
429 | XXXTentacion | Changes | 1,451,790,006 |
430 | Dire Straits | Sultans Of Swing | 1,450,859,262 |
431 | Internet Money ft. Gunna, Don Toliver & Nav | Lemonade | 1,450,402,610 |
