0 | The Weeknd | Blinding Lights | 4,910,407,344 |
1 | Ed Sheeran | Shape of You | 4,436,239,559 |
2 | The Weeknd ft. Daft Punk | Starboy | 3,970,827,764 |
3 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 3,958,974,552 |
4 | Harry Styles | As It Was | 3,949,876,387 |
5 | Post Malone & Swae Lee | Sunflower | 3,870,092,134 |
6 | The Neighbourhood | Sweater Weather | 3,869,333,901 |
7 | Drake ft. Wizkid & Kyla | One Dance | 3,692,247,070 |
8 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 3,591,244,917 |
9 | Ed Sheeran | Perfect | 3,506,281,020 |
10 | Imagine Dragons | Believer | 3,489,381,056 |
11 | Glass Animals | Heat Waves | 3,444,877,962 |
12 | Billie Eilish & Khalid | Lovely | 3,371,878,361 |
13 | The Chainsmokers ft. Halsey | Closer | 3,322,574,047 |
14 | James Arthur | Say You Won't Let Go | 3,310,913,278 |
15 | Tones And I | Dance Monkey | 3,283,841,429 |
16 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This | 3,224,982,818 |
17 | Post Malone ft. 21 Savage | Rockstar | 3,203,369,395 |
18 | Vance Joy | Riptide | 3,171,984,793 |
19 | Arctic Monkeys | I Wanna Be Yours | 3,140,561,108 |
20 | Coldplay | Yellow | 3,115,259,421 |
21 | Tom Odell | Another Love | 3,097,494,843 |
22 | Lord Huron | The Night We Met | 3,095,512,469 |
23 | Hozier | Take Me To Church | 3,091,460,559 |
24 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 3,045,894,612 |
25 | Harry Styles | Watermelon Sugar | 3,044,940,880 |
26 | OneRepublic | Counting Stars | 3,033,038,842 |
27 | Ed Sheeran | Photograph | 2,998,539,664 |
28 | Dua Lipa | Don't Start Now | 2,969,252,862 |
29 | Taylor Swift | Cruel Summer | 2,960,951,674 |
30 | Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton | Can't Hold Us | 2,944,333,367 |
31 | Juice Wrld | Lucid Dreams | 2,917,410,769 |
32 | Travis Scott ft. Kendrick Lamar | Goosebumps | 2,870,687,134 |
33 | Post Malone | Circles | 2,869,183,073 |
34 | The Weeknd | Die For You | 2,848,112,120 |
35 | Queen | Bohemian Rhapsody | 2,840,585,652 |
36 | Coldplay | Viva La Vida | 2,835,833,721 |
37 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | 2,819,111,515 |
38 | Justin Bieber | Love Yourself | 2,814,232,716 |
39 | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 2,812,331,741 |
40 | Drake | God's Plan | 2,808,000,531 |
41 | Bruno Mars | Just The Way You Are | 2,806,511,332 |
42 | John Legend | All Of Me | 2,773,838,124 |
43 | Avicii ft. Aloe Blacc | Wake Me Up | 2,770,786,153 |
44 | Billie Eilish | Birds Of A Feather | 2,758,996,815 |
45 | Imagine Dragons | Thunder | 2,756,783,015 |
46 | Billie Eilish | Bad Guy | 2,754,114,333 |
47 | The Police | Every Breath You Take | 2,746,950,204 |
48 | Imagine Dragons | Demons | 2,722,810,750 |
49 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven | 2,709,940,694 |
50 | The Weeknd | The Hills | 2,703,202,603 |
51 | Twenty One Pilots | Stressed Out | 2,703,009,038 |
52 | Bruno Mars | When I Was Your Man | 2,693,182,118 |
53 | Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | 2,692,941,199 |
54 | Eminem | Without Me | 2,687,006,838 |
55 | The Killers | Mr. Brightside | 2,685,352,259 |
56 | Bruno Mars | That's What I Like | 2,683,730,306 |
57 | Kendrick Lamar | Humble | 2,678,412,986 |
58 | Linkin Park | In The End | 2,647,816,016 |
59 | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know? | 2,632,576,006 |
60 | J. Cole | No Role Modelz | 2,624,095,650 |
61 | Eminem | Lose Yourself | 2,600,410,173 |
62 | Passenger | Let Her Go | 2,595,579,581 |
63 | Miley Cyrus | Flowers | 2,583,323,735 |
64 | French Montana ft. Swae Lee | Unforgettable | 2,562,760,748 |
65 | DJ Snake ft. Justin Bieber | Let Me Love You | 2,561,290,618 |
66 | Ariana Grande | 7 Rings | 2,560,366,096 |
67 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 2,540,122,263 |
68 | Shawn Mendes | Treat You Better | 2,536,342,007 |
69 | SZA | Kill Bill | 2,532,404,586 |
70 | The Goo Goo Dolls | Iris | 2,493,681,924 |
71 | Calvin Harris & Dua Lipa | One Kiss | 2,484,949,767 |
72 | Justin Bieber | Sorry | 2,480,237,819 |
73 | Journey | Don't Stop Believin' | 2,478,536,340 |
74 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 2,470,147,170 |
75 | Shawn Mendes | There's Nothing Holdin' Me Back | 2,461,191,884 |
76 | Tyler, The Creator ft. Kali Uchis | See You Again | 2,460,009,997 |
77 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | 2,457,036,393 |
78 | Kendrick Lamar & SZA | All The Stars | 2,443,653,980 |
79 | Marshmello ft. Bastille | Happier | 2,428,874,119 |
80 | Jung Kook ft. Latto | Seven | 2,423,379,634 |
81 | Elton John & Dua Lipa ft. Pnau | Cold Heart [Pnau Remix] | 2,422,888,788 |
82 | Coldplay | The Scientist | 2,416,889,084 |
83 | XXXTentacion | Sad! | 2,401,851,002 |
84 | Travis Scott ft. Drake | Sicko Mode | 2,400,473,260 |
85 | The Weeknd | Save Your Tears | 2,396,560,995 |
86 | Major Lazer ft. MØ & DJ Snake | Lean On | 2,394,882,342 |
87 | Oasis | Wonderwall | 2,388,067,449 |
88 | XXXTentacion | Jocelyn Flores | 2,387,419,740 |
89 | a-ha | Take On Me | 2,384,274,208 |
90 | Mark Ronson ft. Bruno Mars | Uptown Funk | 2,366,946,762 |
91 | Queen | Don't Stop Me Now | 2,364,819,338 |
92 | Sabrina Carpenter | Espresso | 2,364,408,710 |
93 | Lil Uzi Vert | XO Tour Llif3 | 2,363,919,396 |
94 | Dua Lipa ft. DaBaby | Levitating [DaBaby Remix] | 2,358,301,299 |
95 | Dua Lipa | New Rules | 2,351,676,562 |
96 | Adele | Someone Like You | 2,336,014,809 |
97 | Sam Smith | Too Good At Goodbyes | 2,330,817,421 |
98 | Sam Smith | Stay With Me | 2,321,722,734 |
99 | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 2,312,305,248 |
100 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2,311,839,355 |
101 | Linkin Park | Numb | 2,311,708,696 |
102 | Arctic Monkeys | 505 | 2,307,779,729 |
103 | Maroon 5 | Memories | 2,293,020,011 |
104 | Halsey | Without Me | 2,285,776,710 |
105 | Maroon 5 ft. Wiz Khalifa | Payphone | 2,275,260,995 |
106 | Benson Boone | Beautiful Things | 2,267,062,266 |
107 | Eminem ft. Nate Dogg | 'Till I Collapse | 2,262,510,955 |
108 | Bad Bunny & Jhayco | Dákiti | 2,244,045,643 |
109 | Charlie Puth ft. Selena Gomez | We Don't Talk Anymore | 2,238,913,389 |
110 | Radiohead | Creep | 2,238,115,902 |
111 | Dream Supplier | Clean Baby Sleep White Noise (Loopable) | 2,237,281,541 |
112 | Lukas Graham | 7 Years | 2,229,268,123 |
113 | Lewis Capaldi | Before You Go | 2,224,790,849 |
114 | Billie Eilish | When The Party's Over | 2,221,370,415 |
115 | Shawn Mendes | Stitches | 2,220,096,932 |
116 | Toto | Africa | 2,212,570,106 |
117 | Sam Smith | I'm Not The Only One | 2,211,335,064 |
118 | One Direction | Night Changes | 2,209,507,356 |
119 | Foster The People | Pumped Up Kicks | 2,208,066,183 |
120 | Michael Jackson | Billie Jean | 2,203,507,201 |
121 | Eminem | The Real Slim Shady | 2,202,614,878 |
122 | Queen | Another One Bites The Dust | 2,198,323,228 |
123 | Alan Walker ft. Iselin Solheim | Faded | 2,197,431,762 |
124 | Mike Posner ft. Seeb | I Took A Pill In Ibiza [Seeb Remix] | 2,194,802,045 |
125 | Adele | Easy On Me | 2,187,727,845 |
126 | Roddy Ricch | The Box | 2,185,616,278 |
127 | Lil Nas X ft. Jack Harlow | Industry Baby | 2,185,325,448 |
128 | Manuel Turizo | La Bachata | 2,179,267,598 |
129 | Post Malone ft. Quavo | Congratulations | 2,179,215,553 |
130 | Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You | 2,178,607,100 |
131 | Jason Mraz | I'm Yours | 2,172,872,187 |
132 | Fleetwood Mac | Dreams | 2,162,385,256 |
133 | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | See You Again | 2,160,599,322 |
134 | Adele | Rolling In The Deep | 2,156,226,265 |
135 | XXXTentacion | Moonlight | 2,149,812,558 |
136 | Eminem | Mockingbird | 2,147,543,502 |
137 | Doja Cat ft. SZA | Kiss Me More | 2,144,396,337 |
138 | The Chainsmokers ft. Daya | Don't Let Me Down | 2,142,176,756 |
139 | Coolio ft. L.V. | Gangsta's Paradise | 2,141,473,461 |
140 | Gotye ft. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 2,139,009,391 |
141 | Avicii ft. Nicholas Furlong | The Nights | 2,136,477,372 |
142 | The Weeknd | Call Out My Name | 2,134,946,369 |
143 | Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World | 2,129,422,426 |
144 | David Guetta ft. Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | 2,129,052,203 |
145 | Taylor Swift | Blank Space | 2,126,626,973 |
146 | J Balvin & Bad Bunny | La Canción | 2,123,074,359 |
147 | Imagine Dragons | Radioactive | 2,119,270,628 |
148 | Post Malone | Better Now | 2,118,705,274 |
149 | Rihanna ft. Calvin Harris | We Found Love | 2,116,762,368 |
150 | Don Omar & Lucenzo | Danza Kuduro | 2,107,980,860 |
151 | Walk The Moon | Shut Up and Dance | 2,107,119,285 |
152 | Shakira ft. Wyclef Jean | Hips Don't Lie | 2,100,477,772 |
153 | Maroon 5 | Sugar | 2,098,676,417 |
154 | Maroon 5 | Maps | 2,092,776,453 |
155 | BTS | Dynamite | 2,086,529,007 |
156 | Charlie Puth | Attention | 2,085,966,722 |
157 | Arctic Monkeys | Why'd You Only Call Me When You're High? | 2,084,359,017 |
158 | Bad Bunny & Chencho Corleone | Me Porto Bonito | 2,080,175,529 |
159 | Saint Jhn ft. Imanbek | Roses [Imanbek Remix] | 2,078,446,800 |
160 | Danny Ocean | Me Rehúso | 2,076,702,981 |
161 | Lauv | I Like Me Better | 2,074,910,880 |
162 | Keane | Somewhere Only We Know | 2,074,510,276 |
163 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) | 2,071,942,031 |
164 | Conan Gray | Heather | 2,066,704,060 |
165 | 24kGoldn ft. Iann Dior | Mood | 2,064,866,211 |
166 | Ariana Grande | Thank U, Next | 2,058,083,253 |
167 | Travis Scott | Highest In The Room | 2,050,279,295 |
168 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 2,047,371,165 |
169 | Ruth B. | Dandelions | 2,036,203,830 |
170 | Calvin Harris ft. Rihanna | This Is What You Came For | 2,034,969,022 |
171 | OneRepublic | I Ain't Worried | 2,034,394,906 |
172 | Adele | Set Fire To The Rain | 2,034,294,914 |
173 | Twenty One Pilots | Heathens | 2,031,596,710 |
174 | Sia | Chandelier | 2,030,298,987 |
175 | Earth, Wind & Fire | September | 2,028,027,112 |
176 | Tame Impala | The Less I Know The Better | 2,023,450,343 |
177 | Twenty One Pilots | Ride | 2,021,403,169 |
178 | Coldplay | A Sky Full Of Stars | 2,017,339,786 |
179 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 2,013,107,499 |
180 | Alec Benjamin | Let Me Down Slowly | 2,012,818,513 |
181 | Zayn ft. Sia | Dusk Till Dawn | 2,005,207,905 |
182 | 5 Seconds Of Summer | Youngblood | 1,999,671,225 |
183 | Dean Lewis | Be Alright | 1,995,621,037 |
184 | The Weeknd ft. Daft Punk | I Feel It Coming | 1,993,718,141 |
185 | Christina Perri | A Thousand Years | 1,987,008,317 |
186 | The Walters | I Love You So | 1,984,529,293 |
187 | Sia | Cheap Thrills | 1,983,926,294 |
188 | AC/DC | Highway To Hell | 1,979,026,342 |
189 | Olivia Rodrigo | Traitor | 1,977,252,485 |
190 | The Weeknd | Can't Feel My Face | 1,975,423,378 |
191 | David Guetta ft. Sia | Titanium | 1,974,332,881 |
192 | Olivia Rodrigo | Deja Vu | 1,973,565,789 |
193 | Justin Bieber | Ghost | 1,972,880,552 |
194 | Omi ft. Felix Jaehn | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 1,968,273,346 |
195 | The White Stripes | Seven Nation Army | 1,967,782,851 |
196 | Ed Sheeran | Bad Habits | 1,965,730,165 |
197 | XXXTentacion & Trippie Redd | Fuck Love | 1,965,670,191 |
198 | Benny Blanco, Halsey & Khalid | Eastside | 1,965,221,280 |
199 | The Weeknd, Jennie, & Lily-Rose Depp | One Of The Girls | 1,962,523,874 |
200 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 1,961,456,225 |
201 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | Despacito | 1,955,773,417 |
202 | Juice Wrld | All Girls Are The Same | 1,952,406,214 |
203 | Lana Del Rey | Summertime Sadness | 1,938,127,733 |
204 | Kendrick Lamar ft. Jay Rock | Money Trees | 1,931,665,354 |
205 | Måneskin | Beggin' | 1,930,658,101 |
206 | Bizarrap & Quevedo | Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | 1,928,403,898 |
207 | Cigarettes After Sex | Apocalypse | 1,926,881,852 |
208 | Justin Timberlake | Can't Stop The Feeling! | 1,925,802,272 |
209 | The Weeknd | Earned It | 1,925,351,455 |
210 | Eagles | Hotel California | 1,922,279,206 |
211 | Zayn & Taylor Swift | I Don't Wanna Live Forever | 1,921,314,680 |
212 | Miley Cyrus | Party In The U.S.A. | 1,919,360,697 |
213 | Queen & David Bowie | Under Pressure | 1,918,974,755 |
214 | Doja Cat | Woman | 1,917,932,293 |
215 | Rihanna ft. Jay-Z | Umbrella | 1,904,886,581 |
216 | Billie Eilish | Everything I Wanted | 1,904,765,692 |
217 | Drake | Passionfruit | 1,904,305,596 |
218 | Future | Mask Off | 1,894,380,246 |
219 | AC/DC | Back In Black | 1,893,761,039 |
220 | Harry Styles | Adore You | 1,888,695,348 |
221 | The Weeknd & Ariana Grande | Save Your Tears [Ariana Grande Remix] | 1,887,534,642 |
222 | AC/DC | Thunderstruck | 1,885,601,499 |
223 | Eminem ft. Rihanna | Love The Way You Lie | 1,885,468,141 |
224 | Teddy Swims | Lose Control | 1,883,838,904 |
225 | Wham! | Last Christmas | 1,882,701,943 |
226 | Ava Max | Sweet But Psycho | 1,880,047,162 |
227 | Train | Hey, Soul Sister | 1,878,230,145 |
228 | Pitbull ft. Kesha | Timber | 1,868,444,879 |
229 | Ed Sheeran | Shivers | 1,867,293,065 |
230 | Powfu ft. Beabadoobee | Death Bed (Coffee For Your Head) | 1,866,270,661 |
231 | Gorillaz ft. De La Soul | Feel Good Inc. | 1,865,899,882 |
232 | Tate McRae | Greedy | 1,861,318,175 |
233 | Taylor Swift | Anti-Hero | 1,858,654,049 |
234 | Frank Ocean | Pink + White | 1,856,550,152 |
235 | Justin Bieber | What Do You Mean? | 1,852,871,259 |
236 | 50 Cent | In Da Club | 1,844,675,405 |
237 | DNCE | Cake By The Ocean | 1,844,043,846 |
238 | Rihanna | Love On The Brain | 1,843,400,385 |
239 | The Neighbourhood | Daddy Issues | 1,843,209,390 |
240 | Calvin Harris | Summer | 1,842,948,480 |
241 | Magic! | Rude | 1,841,611,593 |
242 | Maroon 5 ft. Christina Aguilera | Moves Like Jagger | 1,838,303,264 |
243 | Bastille | Pompeii | 1,836,381,762 |
244 | Kings Of Leon | Sex On Fire | 1,832,132,927 |
245 | Billie Eilish | Ocean Eyes | 1,831,586,541 |
246 | Harry Styles | Sign Of The Times | 1,829,710,330 |
247 | Childish Gambino | Redbone | 1,829,543,127 |
248 | Coldplay | Fix You | 1,824,808,262 |
249 | Post Malone | Wow. | 1,823,359,237 |
250 | XXXTentacion | Everybody Dies In Their Nightmares | 1,819,711,967 |
251 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber | Despacito [Justin Bieber Remix] | 1,812,448,685 |
252 | Offset & Metro Boomin | Ric Flair Drip | 1,810,736,500 |
253 | Imagine Dragons & JID | Enemy | 1,809,238,896 |
254 | Daniel Caesar ft. H.E.R. | Best Part | 1,805,583,554 |
255 | Marshmello ft. Khalid | Silence | 1,805,513,790 |
256 | Jimin | Who | 1,804,408,354 |
257 | Backstreet Boys | I Want It That Way | 1,800,883,996 |
258 | Rosé & Bruno Mars | Apt. | 1,798,729,192 |
259 | Ariana Grande | One Last Time | 1,797,248,788 |
260 | Taylor Swift | Lover | 1,794,161,124 |
261 | Beyoncé | Halo | 1,793,533,845 |
262 | Sam Smith ft. Kim Petras | Unholy | 1,792,194,183 |
263 | Miguel | Sure Thing | 1,791,609,346 |
264 | Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | 1,789,132,163 |
265 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 1,788,906,599 |
266 | Panic! At The Disco | High Hopes | 1,785,194,995 |
267 | Bruno Mars | Talking To The Moon | 1,782,737,942 |
268 | Trevor Daniel | Falling | 1,777,462,237 |
269 | The Script | Hall Of Fame | 1,774,814,579 |
270 | Tate McRae | You Broke Me First | 1,768,084,231 |
271 | Lil Tecca | Ransom | 1,767,088,617 |
272 | Lady Gaga | Poker Face | 1,762,807,925 |
273 | Bad Bunny | Tití Me Preguntó | 1,760,696,707 |
274 | Maroon 5 | She Will Be Loved | 1,760,181,776 |
275 | Khalid | Young Dumb & Broke | 1,760,006,249 |
276 | Maroon 5 ft. Cardi B | Girls Like You [Cardi B Remix] | 1,758,087,760 |
277 | XXXTentacion | Revenge | 1,757,122,904 |
278 | Cardi B, Bad Bunny, & J Balvin | I Like It | 1,748,334,064 |
279 | Milky Chance | Stolen Dance | 1,747,725,864 |
280 | Metallica | Enter Sandman | 1,746,646,450 |
281 | Post Malone | I Fall Apart | 1,745,877,300 |
282 | Dua Lipa | IDGAF | 1,745,476,511 |
283 | XXXTentacion | Hope | 1,745,465,411 |
284 | Katy Perry ft. Juicy J | Dark Horse | 1,740,301,882 |
285 | Eminem ft. Juice Wrld | Godzilla | 1,738,810,740 |
286 | Steve Lacy | Dark Red | 1,738,103,886 |
287 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 1,734,243,469 |
288 | DaBaby ft. Roddy Ricch | Rockstar | 1,731,951,538 |
289 | Rihanna | Needed Me | 1,730,918,873 |
290 | Coldplay ft. Beyoncé | Hymn For The Weekend | 1,724,948,276 |
291 | Travis Scott | Butterfly Effect | 1,724,159,457 |
292 | System Of A Down | Chop Suey! | 1,721,614,342 |
293 | Major Lazer ft. Justin Bieber & MØ | Cold Water | 1,719,816,188 |
294 | Zara Larsson | Lush Life | 1,718,529,412 |
295 | Red Hot Chili Peppers | Californication | 1,716,163,941 |
296 | Usher ft. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | 1,715,147,943 |
297 | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 1,712,897,580 |
298 | Anne-Marie | 2002 | 1,712,046,767 |
299 | DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | Taki Taki | 1,711,950,957 |
300 | Adele | Hello | 1,707,114,477 |
301 | Clean Bandit ft. Zara Larsson | Symphony | 1,706,564,402 |
302 | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made of This) | 1,704,328,071 |
303 | Rihanna | Diamonds | 1,702,777,108 |
304 | Bad Bunny & Bomba Estéreo | Ojitos Lindos | 1,701,682,292 |
305 | Creedence Clearwater Revival | Fortunate Son | 1,700,915,716 |
306 | R.E.M. | Losing My Religion | 1,699,826,949 |
307 | ABBA | Dancing Queen | 1,697,847,496 |
308 | Kanye West | Heartless | 1,697,578,109 |
309 | Lana Del Rey | Young And Beautiful | 1,695,658,970 |
310 | Bruno Mars | 24K Magic | 1,693,377,973 |
311 | Rema & Selena Gomez | Calm Down [Selena Gomez Remix] | 1,689,301,013 |
312 | Dr. Dre ft. Snoop Dogg | Still D.R.E. | 1,689,278,726 |
313 | FloyyMenor & Cris MJ | Gata Only | 1,687,767,440 |
314 | One Direction | Story Of My Life | 1,686,251,677 |
315 | Lil Baby & Gunna | Drip Too Hard | 1,684,735,286 |
316 | Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 1,683,496,480 |
317 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 1,683,162,862 |
318 | Taylor Swift | Cardigan | 1,681,926,543 |
319 | Farruko | Pepas | 1,680,560,393 |
320 | Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | Give Me Everything | 1,679,901,011 |
321 | P!nk ft. Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 1,676,693,959 |
322 | Sia | Unstoppable | 1,672,806,598 |
323 | Nirvana | Come As You Are | 1,669,651,559 |
324 | Bruno Mars | Grenade | 1,664,812,425 |
325 | Taylor Swift | Shake It Off | 1,662,558,396 |
326 | Kendrick Lamar ft. Zacari | Love | 1,661,474,099 |
327 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain't No Mountain High Enough | 1,660,963,317 |
328 | Maroon 5 | Animals | 1,660,609,425 |
329 | Ariana Grande | Into You | 1,654,425,217 |
330 | Jay-Z & Kanye West | Ni**as In Paris | 1,649,018,393 |
331 | Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | Young, Wild & Free | 1,647,799,262 |
332 | Outkast | Hey Ya! | 1,646,319,229 |
333 | Zedd, Maren Morris & Grey | The Middle | 1,643,419,991 |
334 | Capital Cities | Safe And Sound | 1,643,310,159 |
335 | Rihanna ft. Mikky Ekko | Stay | 1,643,034,184 |
336 | J Balvin & Willy William | Mi Gente | 1,642,972,021 |
337 | Bryson Tiller | Don't | 1,640,561,575 |
338 | Bad Bunny & Tainy | Callaita | 1,639,056,386 |
339 | Britney Spears | Toxic | 1,637,514,895 |
340 | Mitski | My Love Mine All Mine | 1,637,362,488 |
341 | Pitbull ft. Ne-Yo | Time Of Our Lives | 1,634,273,514 |
342 | Dynoro & Gigi D'Agostino | In My Mind | 1,632,585,815 |
343 | Ariana Grande ft. Nicki Minaj | Side To Side | 1,631,953,525 |
344 | Rauw Alejandro | Todo De Ti | 1,631,355,855 |
345 | One Direction | What Makes You Beautiful | 1,628,570,891 |
346 | Karol G & Nicki Minaj | Tusa | 1,627,607,629 |
347 | Lady Gaga | Always Remember Us This Way | 1,626,853,743 |
348 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | 1,625,103,787 |
349 | The Beatles | Here Comes The Sun | 1,624,353,970 |
350 | Avicii ft. Simon Aldred | Waiting For Love | 1,623,473,466 |
351 | Chris Brown | Under The Influence | 1,622,890,399 |
352 | XXXTentacion | Look At Me! | 1,618,272,806 |
353 | Billie Eilish | Happier Than Ever | 1,615,729,949 |
354 | Kanye West | Stronger | 1,613,494,948 |
355 | NF | Let You Down | 1,613,066,186 |
356 | Ariana Grande | Positions | 1,612,275,952 |
357 | Alessia Cara | Scars To Your Beautiful | 1,611,734,399 |
358 | Martin Garrix & Bebe Rexha | In The Name Of Love | 1,611,706,640 |
359 | Post Malone ft. Ty Dolla Sign | Psycho | 1,609,969,742 |
360 | SZA | Snooze | 1,608,179,555 |
361 | Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus | Old Town Road [Billy Ray Cyrus Remix] | 1,608,067,020 |
362 | Coldplay | Paradise | 1,606,693,185 |
363 | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | Creepin' | 1,604,776,585 |
364 | Pharrell Williams | Happy | 1,601,980,100 |
365 | Jhayco, J Balvin & Bad Bunny | No Me Conoce [J Balvin & Bad Bunny Remix] | 1,599,435,750 |
366 | D4vd | Romantic Homicide | 1,595,408,800 |
367 | Kygo & Selena Gomez | It Ain't Me | 1,594,988,352 |
368 | Beyoncé ft. Jay-Z | Crazy In Love | 1,588,587,124 |
369 | Lady Gaga | Bad Romance | 1,582,263,867 |
370 | MKTO | Classic | 1,581,319,991 |
371 | Survivor | Eye Of The Tiger | 1,580,016,289 |
372 | Khalid | Better | 1,578,635,613 |
373 | Red Hot Chili Peppers | Can't Stop | 1,576,165,712 |
374 | Imagine Dragons | Bones | 1,574,907,203 |
375 | Hozier | Too Sweet | 1,574,825,314 |
376 | Kesha | Tik Tok | 1,571,757,703 |
377 | Snow Patrol | Chasing Cars | 1,568,530,470 |
378 | Clean Bandit ft. Jess Glynne | Rather Be | 1,567,293,220 |
379 | Djo | End Of Beginning | 1,564,837,150 |
380 | Nelly Furtado ft. Timbaland | Promiscuous | 1,563,140,104 |
381 | Kendrick Lamar | Not Like Us | 1,563,070,501 |
382 | Gym Class Heroes ft. Adam Levine | Stereo Hearts | 1,563,048,939 |
383 | Arizona Zervas | Roxanne | 1,559,919,749 |
384 | Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | 1,557,907,971 |
385 | Fifth Harmony ft. Ty Dolla Sign | Work From Home | 1,557,125,455 |
386 | Joji | Glimpse Of Us | 1,553,799,549 |
387 | Rihanna ft. Drake | Work | 1,551,348,965 |
388 | Jonas Brothers | Sucker | 1,550,991,957 |
389 | Noah Kahan | Stick Season | 1,546,679,867 |
390 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 1,543,803,760 |
391 | Zayn | Pillowtalk | 1,542,711,405 |
392 | Maluma | Hawái | 1,541,340,698 |
393 | Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) | 1,540,856,429 |
394 | Evanescence ft. Paul McCoy | Bring Me To Life | 1,539,863,467 |
395 | Regard | Ride It | 1,533,215,462 |
396 | Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj | Bang Bang | 1,532,763,052 |
397 | The Lumineers | Ho Hey | 1,532,216,835 |
398 | Shawn Mendes | Mercy | 1,531,796,724 |
399 | Bad Bunny | Yonaguni | 1,531,242,120 |
400 | Queen | We Will Rock You | 1,529,273,257 |
401 | David Kushner | Daylight | 1,528,043,676 |
402 | Bruno Mars & Anderson .Paak. | Leave The Door Open | 1,523,308,592 |
403 | Sam Smith & Normani | Dancing With A Stranger | 1,521,086,500 |
404 | ASAP Rocky ft. Skepta | Praise The Lord (Da Shine) | 1,520,547,311 |
405 | Portugal. The Man | Feel It Still | 1,517,228,613 |
406 | Daddy Yankee | Con Calma | 1,513,065,129 |
407 | The Cranberries | Zombie | 1,513,043,288 |
408 | Karol G | Provenza | 1,511,927,547 |
409 | Axwell & Ingrosso | More Than You Know | 1,511,819,295 |
410 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 1,511,730,921 |
411 | Imagine Dragons | Whatever It Takes | 1,510,243,450 |
412 | Khalid | Location | 1,509,328,231 |
413 | Calvin Harris & Ellie Goulding | Outside | 1,507,775,410 |
414 | The Lumineers | Ophelia | 1,505,162,261 |
415 | Bad Bunny | Efecto | 1,504,648,518 |
416 | Dire Straits | Sultans Of Swing | 1,502,185,908 |
417 | Adele | When We Were Young | 1,501,702,660 |
418 | Lil Peep & XXXTentacion | Falling Down | 1,498,805,386 |
419 | Sabrina Carpenter | Please Please Please | 1,498,595,910 |
420 | Taylor Swift | August | 1,497,703,308 |
421 | Gnash ft. Olivia O'Brien | I Hate U, I Love U | 1,496,409,399 |
422 | Tyga ft. Offset | Taste | 1,491,648,502 |
423 | Joji | Slow Dancing In The Dark | 1,490,914,583 |
424 | Ed Sheeran | Castle On The Hill | 1,490,643,989 |
425 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 1,488,751,725 |
426 | Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Meant To Be | 1,487,404,855 |
427 | The Rolling Stones | Paint It Black | 1,486,626,575 |
428 | G-Eazy & Bebe Rexha | Me, Myself & I | 1,481,128,061 |
429 | D4vd | Here With Me | 1,477,953,633 |
430 | Drake | Hotline Bling | 1,476,937,937 |
431 | Rihanna | Only Girl (In The World) | 1,476,430,381 |
