0 | The Weeknd | Blinding Lights | 4,913,435,206 |
1 | Ed Sheeran | Shape of You | 4,439,749,375 |
2 | The Weeknd ft. Daft Punk | Starboy | 3,973,943,266 |
3 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 3,961,663,002 |
4 | Harry Styles | As It Was | 3,952,615,962 |
5 | The Neighbourhood | Sweater Weather | 3,873,142,735 |
6 | Post Malone & Swae Lee | Sunflower | 3,872,375,489 |
7 | Drake ft. Wizkid & Kyla | One Dance | 3,694,855,365 |
8 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 3,593,001,589 |
9 | Ed Sheeran | Perfect | 3,509,393,462 |
10 | Imagine Dragons | Believer | 3,492,040,120 |
11 | Glass Animals | Heat Waves | 3,447,452,548 |
12 | Billie Eilish & Khalid | Lovely | 3,374,246,541 |
13 | The Chainsmokers ft. Halsey | Closer | 3,325,137,536 |
14 | James Arthur | Say You Won't Let Go | 3,313,081,802 |
15 | Tones And I | Dance Monkey | 3,284,885,172 |
16 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This | 3,228,039,825 |
17 | Post Malone ft. 21 Savage | Rockstar | 3,204,500,151 |
18 | Vance Joy | Riptide | 3,174,733,970 |
19 | Arctic Monkeys | I Wanna Be Yours | 3,144,718,382 |
20 | Coldplay | Yellow | 3,119,243,838 |
21 | Tom Odell | Another Love | 3,100,580,871 |
22 | Lord Huron | The Night We Met | 3,099,999,484 |
23 | Hozier | Take Me To Church | 3,093,869,742 |
24 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 3,047,646,901 |
25 | Harry Styles | Watermelon Sugar | 3,046,974,081 |
26 | OneRepublic | Counting Stars | 3,036,041,835 |
27 | Ed Sheeran | Photograph | 3,001,346,383 |
28 | Dua Lipa | Don't Start Now | 2,971,087,706 |
29 | Taylor Swift | Cruel Summer | 2,963,808,756 |
30 | Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton | Can't Hold Us | 2,947,120,931 |
31 | Juice Wrld | Lucid Dreams | 2,918,752,220 |
32 | Travis Scott ft. Kendrick Lamar | Goosebumps | 2,872,586,003 |
33 | Post Malone | Circles | 2,871,213,180 |
34 | The Weeknd | Die For You | 2,850,668,670 |
35 | Queen | Bohemian Rhapsody | 2,842,508,037 |
36 | Coldplay | Viva La Vida | 2,839,169,217 |
37 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | 2,820,985,393 |
38 | Justin Bieber | Love Yourself | 2,816,052,572 |
39 | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 2,814,176,191 |
40 | Drake | God's Plan | 2,809,533,410 |
41 | Bruno Mars | Just The Way You Are | 2,808,833,221 |
42 | John Legend | All Of Me | 2,775,706,970 |
43 | Avicii ft. Aloe Blacc | Wake Me Up | 2,773,140,966 |
44 | Billie Eilish | Birds Of A Feather | 2,766,566,780 |
45 | Imagine Dragons | Thunder | 2,758,864,952 |
46 | Billie Eilish | Bad Guy | 2,755,230,335 |
47 | The Police | Every Breath You Take | 2,750,644,792 |
48 | Imagine Dragons | Demons | 2,725,024,538 |
49 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven | 2,712,013,174 |
50 | The Weeknd | The Hills | 2,705,092,232 |
51 | Twenty One Pilots | Stressed Out | 2,704,629,279 |
52 | Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | 2,700,666,766 |
53 | Bruno Mars | When I Was Your Man | 2,695,632,291 |
54 | Eminem | Without Me | 2,689,273,770 |
55 | The Killers | Mr. Brightside | 2,688,400,251 |
56 | Bruno Mars | That's What I Like | 2,686,059,500 |
57 | Kendrick Lamar | Humble | 2,680,180,932 |
58 | Linkin Park | In The End | 2,651,309,139 |
59 | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know? | 2,634,713,158 |
60 | J. Cole | No Role Modelz | 2,625,630,961 |
61 | Eminem | Lose Yourself | 2,602,198,194 |
62 | Passenger | Let Her Go | 2,597,397,360 |
63 | Miley Cyrus | Flowers | 2,585,521,306 |
64 | French Montana ft. Swae Lee | Unforgettable | 2,564,624,726 |
65 | DJ Snake ft. Justin Bieber | Let Me Love You | 2,563,837,836 |
66 | Ariana Grande | 7 Rings | 2,561,616,625 |
67 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 2,542,015,919 |
68 | Shawn Mendes | Treat You Better | 2,538,188,162 |
69 | SZA | Kill Bill | 2,534,413,216 |
70 | The Goo Goo Dolls | Iris | 2,498,847,922 |
71 | Calvin Harris & Dua Lipa | One Kiss | 2,486,616,999 |
72 | Justin Bieber | Sorry | 2,482,374,394 |
73 | Journey | Don't Stop Believin' | 2,481,875,171 |
74 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 2,472,718,167 |
75 | Tyler, The Creator ft. Kali Uchis | See You Again | 2,463,821,181 |
76 | Shawn Mendes | There's Nothing Holdin' Me Back | 2,463,321,421 |
77 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | 2,458,404,459 |
78 | Kendrick Lamar & SZA | All The Stars | 2,448,222,672 |
79 | Marshmello ft. Bastille | Happier | 2,430,249,092 |
80 | Jung Kook ft. Latto | Seven | 2,426,932,719 |
81 | Elton John & Dua Lipa ft. Pnau | Cold Heart [Pnau Remix] | 2,424,967,542 |
82 | Coldplay | The Scientist | 2,419,799,176 |
83 | XXXTentacion | Sad! | 2,402,644,928 |
84 | Travis Scott ft. Drake | Sicko Mode | 2,401,807,530 |
85 | The Weeknd | Save Your Tears | 2,398,393,380 |
86 | Major Lazer ft. MØ & DJ Snake | Lean On | 2,396,476,910 |
87 | Oasis | Wonderwall | 2,390,632,575 |
88 | XXXTentacion | Jocelyn Flores | 2,388,197,322 |
89 | a-ha | Take On Me | 2,386,957,108 |
90 | Sabrina Carpenter | Espresso | 2,369,502,027 |
91 | Mark Ronson ft. Bruno Mars | Uptown Funk | 2,369,017,331 |
92 | Queen | Don't Stop Me Now | 2,366,603,849 |
93 | Lil Uzi Vert | XO Tour Llif3 | 2,364,723,748 |
94 | Dua Lipa ft. DaBaby | Levitating [DaBaby Remix] | 2,359,994,793 |
95 | Dua Lipa | New Rules | 2,353,075,295 |
96 | Adele | Someone Like You | 2,337,632,128 |
97 | Sam Smith | Too Good At Goodbyes | 2,331,900,166 |
98 | Sam Smith | Stay With Me | 2,322,765,621 |
99 | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 2,315,162,298 |
100 | Linkin Park | Numb | 2,314,497,536 |
101 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2,313,222,781 |
102 | Arctic Monkeys | 505 | 2,310,965,498 |
103 | Maroon 5 | Memories | 2,294,309,686 |
104 | Halsey | Without Me | 2,286,928,757 |
105 | Maroon 5 ft. Wiz Khalifa | Payphone | 2,277,690,722 |
106 | Benson Boone | Beautiful Things | 2,272,680,412 |
107 | Eminem ft. Nate Dogg | 'Till I Collapse | 2,263,823,794 |
108 | Bad Bunny & Jhayco | Dákiti | 2,245,443,434 |
109 | Dream Supplier | Clean Baby Sleep White Noise (Loopable) | 2,241,832,192 |
110 | Radiohead | Creep | 2,241,797,499 |
111 | Charlie Puth ft. Selena Gomez | We Don't Talk Anymore | 2,240,603,751 |
112 | Lukas Graham | 7 Years | 2,231,041,506 |
113 | Lewis Capaldi | Before You Go | 2,226,452,862 |
114 | Billie Eilish | When The Party's Over | 2,223,070,334 |
115 | Shawn Mendes | Stitches | 2,221,652,297 |
116 | Toto | Africa | 2,215,350,588 |
117 | Sam Smith | I'm Not The Only One | 2,212,852,644 |
118 | One Direction | Night Changes | 2,211,459,877 |
119 | Foster The People | Pumped Up Kicks | 2,210,047,100 |
120 | Michael Jackson | Billie Jean | 2,205,734,173 |
121 | Eminem | The Real Slim Shady | 2,204,316,813 |
122 | Queen | Another One Bites The Dust | 2,199,918,292 |
123 | Alan Walker ft. Iselin Solheim | Faded | 2,198,671,823 |
124 | Mike Posner ft. Seeb | I Took A Pill In Ibiza [Seeb Remix] | 2,196,119,766 |
125 | Adele | Easy On Me | 2,189,454,227 |
126 | Roddy Ricch | The Box | 2,186,618,983 |
127 | Lil Nas X ft. Jack Harlow | Industry Baby | 2,186,193,512 |
128 | Manuel Turizo | La Bachata | 2,181,285,496 |
129 | Post Malone ft. Quavo | Congratulations | 2,180,212,695 |
130 | Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You | 2,178,756,973 |
131 | Jason Mraz | I'm Yours | 2,174,632,278 |
132 | Fleetwood Mac | Dreams | 2,166,672,188 |
133 | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | See You Again | 2,162,131,330 |
134 | Adele | Rolling In The Deep | 2,157,603,984 |
135 | XXXTentacion | Moonlight | 2,151,079,242 |
136 | Eminem | Mockingbird | 2,149,387,906 |
137 | Doja Cat ft. SZA | Kiss Me More | 2,145,795,334 |
138 | Coolio ft. L.V. | Gangsta's Paradise | 2,143,758,123 |
139 | The Chainsmokers ft. Daya | Don't Let Me Down | 2,143,599,353 |
140 | Gotye ft. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 2,141,043,693 |
141 | Avicii ft. Nicholas Furlong | The Nights | 2,138,195,714 |
142 | The Weeknd | Call Out My Name | 2,136,595,765 |
143 | Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World | 2,131,869,708 |
144 | David Guetta ft. Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | 2,131,069,804 |
145 | Taylor Swift | Blank Space | 2,128,263,130 |
146 | J Balvin & Bad Bunny | La Canción | 2,125,345,024 |
147 | Imagine Dragons | Radioactive | 2,120,759,594 |
148 | Post Malone | Better Now | 2,119,522,728 |
149 | Rihanna ft. Calvin Harris | We Found Love | 2,119,172,721 |
150 | Don Omar & Lucenzo | Danza Kuduro | 2,111,264,693 |
151 | Walk The Moon | Shut Up and Dance | 2,108,807,192 |
152 | Shakira ft. Wyclef Jean | Hips Don't Lie | 2,102,765,270 |
153 | Maroon 5 | Sugar | 2,100,155,734 |
154 | Maroon 5 | Maps | 2,094,532,447 |
155 | Charlie Puth | Attention | 2,087,922,350 |
156 | BTS | Dynamite | 2,087,622,924 |
157 | Arctic Monkeys | Why'd You Only Call Me When You're High? | 2,085,897,292 |
158 | Bad Bunny & Chencho Corleone | Me Porto Bonito | 2,081,284,841 |
159 | Danny Ocean | Me Rehúso | 2,079,501,125 |
160 | Saint Jhn ft. Imanbek | Roses [Imanbek Remix] | 2,079,039,738 |
161 | Keane | Somewhere Only We Know | 2,077,172,087 |
162 | Lauv | I Like Me Better | 2,076,317,011 |
163 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) | 2,072,579,156 |
164 | Conan Gray | Heather | 2,068,322,344 |
165 | 24kGoldn ft. Iann Dior | Mood | 2,065,476,470 |
166 | Ariana Grande | Thank U, Next | 2,058,919,821 |
167 | Travis Scott | Highest In The Room | 2,051,783,348 |
168 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 2,049,631,613 |
169 | Ruth B. | Dandelions | 2,037,790,812 |
170 | Calvin Harris ft. Rihanna | This Is What You Came For | 2,037,040,530 |
171 | OneRepublic | I Ain't Worried | 2,036,577,506 |
172 | Adele | Set Fire To The Rain | 2,036,132,598 |
173 | Twenty One Pilots | Heathens | 2,032,824,680 |
174 | Sia | Chandelier | 2,031,732,071 |
175 | Earth, Wind & Fire | September | 2,030,273,668 |
176 | Tame Impala | The Less I Know The Better | 2,025,327,910 |
177 | Twenty One Pilots | Ride | 2,022,628,457 |
178 | Coldplay | A Sky Full Of Stars | 2,019,672,784 |
179 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 2,014,202,351 |
180 | Alec Benjamin | Let Me Down Slowly | 2,013,766,345 |
181 | Zayn ft. Sia | Dusk Till Dawn | 2,006,625,372 |
182 | 5 Seconds Of Summer | Youngblood | 2,000,635,022 |
183 | Dean Lewis | Be Alright | 1,996,849,832 |
184 | The Weeknd ft. Daft Punk | I Feel It Coming | 1,994,979,103 |
185 | Christina Perri | A Thousand Years | 1,988,727,886 |
186 | The Walters | I Love You So | 1,986,983,506 |
187 | Sia | Cheap Thrills | 1,984,983,308 |
188 | AC/DC | Highway To Hell | 1,980,784,387 |
189 | Olivia Rodrigo | Traitor | 1,979,379,411 |
190 | The Weeknd | Can't Feel My Face | 1,976,665,149 |
191 | David Guetta ft. Sia | Titanium | 1,976,336,212 |
192 | Olivia Rodrigo | Deja Vu | 1,975,468,469 |
193 | Justin Bieber | Ghost | 1,974,420,282 |
194 | Omi ft. Felix Jaehn | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 1,969,665,011 |
195 | The White Stripes | Seven Nation Army | 1,969,187,892 |
196 | Ed Sheeran | Bad Habits | 1,967,114,180 |
197 | XXXTentacion & Trippie Redd | Fuck Love | 1,966,858,556 |
198 | The Weeknd, Jennie, & Lily-Rose Depp | One Of The Girls | 1,966,476,094 |
199 | Benny Blanco, Halsey & Khalid | Eastside | 1,966,232,781 |
200 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 1,963,394,724 |
201 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | Despacito | 1,957,089,575 |
202 | Juice Wrld | All Girls Are The Same | 1,953,501,543 |
203 | Lana Del Rey | Summertime Sadness | 1,940,729,059 |
204 | Kendrick Lamar ft. Jay Rock | Money Trees | 1,933,815,529 |
205 | Måneskin | Beggin' | 1,932,365,002 |
206 | Cigarettes After Sex | Apocalypse | 1,929,492,303 |
207 | Bizarrap & Quevedo | Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | 1,929,460,974 |
208 | Justin Timberlake | Can't Stop The Feeling! | 1,926,871,693 |
209 | The Weeknd | Earned It | 1,926,604,208 |
210 | Eagles | Hotel California | 1,924,254,018 |
211 | Miley Cyrus | Party In The U.S.A. | 1,923,207,145 |
212 | Zayn & Taylor Swift | I Don't Wanna Live Forever | 1,922,628,654 |
213 | Queen & David Bowie | Under Pressure | 1,920,639,884 |
214 | Doja Cat | Woman | 1,918,945,105 |
215 | Rihanna ft. Jay-Z | Umbrella | 1,906,846,331 |
216 | Drake | Passionfruit | 1,906,051,084 |
217 | Billie Eilish | Everything I Wanted | 1,905,985,020 |
218 | Future | Mask Off | 1,895,686,577 |
219 | AC/DC | Back In Black | 1,895,458,297 |
220 | Harry Styles | Adore You | 1,889,833,858 |
221 | The Weeknd & Ariana Grande | Save Your Tears [Ariana Grande Remix] | 1,889,077,192 |
222 | Teddy Swims | Lose Control | 1,888,348,208 |
223 | AC/DC | Thunderstruck | 1,888,281,464 |
224 | Eminem ft. Rihanna | Love The Way You Lie | 1,887,121,939 |
225 | Wham! | Last Christmas | 1,882,929,437 |
226 | Ava Max | Sweet But Psycho | 1,881,087,797 |
227 | Train | Hey, Soul Sister | 1,879,620,039 |
228 | Pitbull ft. Kesha | Timber | 1,870,754,664 |
229 | Ed Sheeran | Shivers | 1,868,630,851 |
230 | Gorillaz ft. De La Soul | Feel Good Inc. | 1,868,106,998 |
231 | Powfu ft. Beabadoobee | Death Bed (Coffee For Your Head) | 1,867,434,410 |
232 | Tate McRae | Greedy | 1,864,312,673 |
233 | Taylor Swift | Anti-Hero | 1,859,624,440 |
234 | Frank Ocean | Pink + White | 1,858,588,788 |
235 | Justin Bieber | What Do You Mean? | 1,854,134,379 |
236 | 50 Cent | In Da Club | 1,846,344,367 |
237 | Calvin Harris | Summer | 1,845,317,172 |
238 | DNCE | Cake By The Ocean | 1,845,225,773 |
239 | Rihanna | Love On The Brain | 1,844,990,667 |
240 | The Neighbourhood | Daddy Issues | 1,844,757,862 |
241 | Magic! | Rude | 1,843,367,803 |
242 | Maroon 5 ft. Christina Aguilera | Moves Like Jagger | 1,840,330,696 |
243 | Bastille | Pompeii | 1,837,620,419 |
244 | Kings Of Leon | Sex On Fire | 1,834,036,276 |
245 | Billie Eilish | Ocean Eyes | 1,833,267,228 |
246 | Harry Styles | Sign Of The Times | 1,831,368,304 |
247 | Childish Gambino | Redbone | 1,830,542,269 |
248 | Coldplay | Fix You | 1,826,601,838 |
249 | Post Malone | Wow. | 1,823,888,303 |
250 | XXXTentacion | Everybody Dies In Their Nightmares | 1,820,425,388 |
251 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber | Despacito [Justin Bieber Remix] | 1,813,098,171 |
252 | Offset & Metro Boomin | Ric Flair Drip | 1,811,390,928 |
253 | Imagine Dragons & JID | Enemy | 1,810,569,948 |
254 | Jimin | Who | 1,810,460,713 |
255 | Daniel Caesar ft. H.E.R. | Best Part | 1,807,342,344 |
256 | Marshmello ft. Khalid | Silence | 1,806,361,855 |
257 | Rosé & Bruno Mars | Apt. | 1,804,968,795 |
258 | Backstreet Boys | I Want It That Way | 1,802,562,326 |
259 | Ariana Grande | One Last Time | 1,798,778,264 |
260 | Taylor Swift | Lover | 1,795,660,961 |
261 | Beyoncé | Halo | 1,794,718,208 |
262 | Sam Smith ft. Kim Petras | Unholy | 1,793,093,509 |
263 | Miguel | Sure Thing | 1,792,877,625 |
264 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 1,791,405,264 |
265 | Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | 1,790,056,350 |
266 | Panic! At The Disco | High Hopes | 1,786,165,053 |
267 | Bruno Mars | Talking To The Moon | 1,784,395,814 |
268 | Trevor Daniel | Falling | 1,778,059,578 |
269 | The Script | Hall Of Fame | 1,776,333,036 |
270 | Tate McRae | You Broke Me First | 1,769,554,575 |
271 | Lil Tecca | Ransom | 1,768,663,683 |
272 | Lady Gaga | Poker Face | 1,765,323,384 |
273 | Bad Bunny | Tití Me Preguntó | 1,762,086,309 |
274 | Maroon 5 | She Will Be Loved | 1,762,025,760 |
275 | Khalid | Young Dumb & Broke | 1,761,296,659 |
276 | Maroon 5 ft. Cardi B | Girls Like You [Cardi B Remix] | 1,758,696,879 |
277 | XXXTentacion | Revenge | 1,758,230,108 |
278 | Milky Chance | Stolen Dance | 1,749,393,985 |
279 | Cardi B, Bad Bunny, & J Balvin | I Like It | 1,749,119,996 |
280 | Metallica | Enter Sandman | 1,748,840,190 |
281 | XXXTentacion | Hope | 1,746,607,133 |
282 | Dua Lipa | IDGAF | 1,746,361,087 |
283 | Post Malone | I Fall Apart | 1,746,336,890 |
284 | Katy Perry ft. Juicy J | Dark Horse | 1,741,710,197 |
285 | Eminem ft. Juice Wrld | Godzilla | 1,739,849,876 |
286 | Steve Lacy | Dark Red | 1,739,714,794 |
287 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 1,736,044,615 |
288 | DaBaby ft. Roddy Ricch | Rockstar | 1,732,398,222 |
289 | Rihanna | Needed Me | 1,731,922,774 |
290 | Coldplay ft. Beyoncé | Hymn For The Weekend | 1,726,465,799 |
291 | Travis Scott | Butterfly Effect | 1,725,439,677 |
292 | System Of A Down | Chop Suey! | 1,723,249,614 |
293 | Major Lazer ft. Justin Bieber & MØ | Cold Water | 1,720,715,288 |
294 | Zara Larsson | Lush Life | 1,719,921,783 |
295 | Red Hot Chili Peppers | Californication | 1,718,088,593 |
296 | Usher ft. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | 1,717,200,745 |
297 | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 1,713,941,525 |
298 | Anne-Marie | 2002 | 1,713,076,898 |
299 | DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | Taki Taki | 1,712,891,731 |
300 | Clean Bandit ft. Zara Larsson | Symphony | 1,707,836,696 |
301 | Adele | Hello | 1,707,815,443 |
302 | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made of This) | 1,705,674,824 |
303 | Rihanna | Diamonds | 1,704,201,584 |
304 | Creedence Clearwater Revival | Fortunate Son | 1,703,195,730 |
305 | Bad Bunny & Bomba Estéreo | Ojitos Lindos | 1,703,035,343 |
306 | R.E.M. | Losing My Religion | 1,701,637,774 |
307 | ABBA | Dancing Queen | 1,700,028,459 |
308 | Kanye West | Heartless | 1,698,916,865 |
309 | Lana Del Rey | Young And Beautiful | 1,698,044,867 |
310 | Bruno Mars | 24K Magic | 1,694,727,179 |
311 | FloyyMenor & Cris MJ | Gata Only | 1,690,941,065 |
312 | Rema & Selena Gomez | Calm Down [Selena Gomez Remix] | 1,690,723,287 |
313 | Dr. Dre ft. Snoop Dogg | Still D.R.E. | 1,690,599,999 |
314 | One Direction | Story Of My Life | 1,687,792,120 |
315 | Lil Baby & Gunna | Drip Too Hard | 1,685,562,723 |
316 | Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 1,685,312,272 |
317 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 1,683,960,021 |
318 | Taylor Swift | Cardigan | 1,683,449,183 |
319 | Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | Give Me Everything | 1,682,903,782 |
320 | Farruko | Pepas | 1,681,638,067 |
321 | P!nk ft. Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 1,678,323,984 |
322 | Sia | Unstoppable | 1,674,593,229 |
323 | Nirvana | Come As You Are | 1,671,820,591 |
324 | Bruno Mars | Grenade | 1,666,098,424 |
325 | Taylor Swift | Shake It Off | 1,664,055,251 |
326 | Kendrick Lamar ft. Zacari | Love | 1,663,167,608 |
327 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain't No Mountain High Enough | 1,662,467,605 |
328 | Maroon 5 | Animals | 1,662,123,689 |
329 | Ariana Grande | Into You | 1,655,978,681 |
330 | Jay-Z & Kanye West | Ni**as In Paris | 1,650,001,448 |
331 | Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | Young, Wild & Free | 1,648,871,164 |
332 | Outkast | Hey Ya! | 1,647,963,710 |
333 | Capital Cities | Safe And Sound | 1,645,275,355 |
334 | Rihanna ft. Mikky Ekko | Stay | 1,644,537,868 |
335 | Zedd, Maren Morris & Grey | The Middle | 1,644,204,922 |
336 | J Balvin & Willy William | Mi Gente | 1,644,177,928 |
337 | Bryson Tiller | Don't | 1,642,037,396 |
338 | Bad Bunny & Tainy | Callaita | 1,640,246,772 |
339 | Mitski | My Love Mine All Mine | 1,639,430,724 |
340 | Britney Spears | Toxic | 1,639,307,343 |
341 | Pitbull ft. Ne-Yo | Time Of Our Lives | 1,636,339,936 |
342 | Dynoro & Gigi D'Agostino | In My Mind | 1,633,279,462 |
343 | Ariana Grande ft. Nicki Minaj | Side To Side | 1,633,025,564 |
344 | Rauw Alejandro | Todo De Ti | 1,632,789,832 |
345 | One Direction | What Makes You Beautiful | 1,630,341,664 |
346 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | 1,628,765,420 |
347 | Lady Gaga | Always Remember Us This Way | 1,628,473,772 |
348 | Karol G & Nicki Minaj | Tusa | 1,628,286,213 |
349 | The Beatles | Here Comes The Sun | 1,625,921,568 |
350 | Chris Brown | Under The Influence | 1,624,661,392 |
351 | Avicii ft. Simon Aldred | Waiting For Love | 1,624,594,537 |
352 | XXXTentacion | Look At Me! | 1,618,910,957 |
353 | Billie Eilish | Happier Than Ever | 1,617,053,234 |
354 | Kanye West | Stronger | 1,614,451,822 |
355 | NF | Let You Down | 1,613,644,150 |
356 | Ariana Grande | Positions | 1,612,958,694 |
357 | Alessia Cara | Scars To Your Beautiful | 1,612,774,933 |
358 | Martin Garrix & Bebe Rexha | In The Name Of Love | 1,612,447,268 |
359 | Post Malone ft. Ty Dolla Sign | Psycho | 1,610,474,511 |
360 | SZA | Snooze | 1,610,284,200 |
361 | Coldplay | Paradise | 1,608,682,866 |
362 | Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus | Old Town Road [Billy Ray Cyrus Remix] | 1,608,572,912 |
363 | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | Creepin' | 1,605,757,305 |
364 | Pharrell Williams | Happy | 1,603,247,808 |
365 | Jhayco, J Balvin & Bad Bunny | No Me Conoce [J Balvin & Bad Bunny Remix] | 1,600,665,061 |
366 | D4vd | Romantic Homicide | 1,597,307,609 |
367 | Kygo & Selena Gomez | It Ain't Me | 1,595,889,368 |
368 | Beyoncé ft. Jay-Z | Crazy In Love | 1,590,617,525 |
369 | Lady Gaga | Bad Romance | 1,584,063,667 |
370 | MKTO | Classic | 1,582,273,829 |
371 | Survivor | Eye Of The Tiger | 1,581,416,135 |
372 | Khalid | Better | 1,579,838,058 |
373 | Hozier | Too Sweet | 1,578,345,518 |
374 | Red Hot Chili Peppers | Can't Stop | 1,578,278,858 |
375 | Imagine Dragons | Bones | 1,576,625,011 |
376 | Kesha | Tik Tok | 1,574,049,619 |
377 | Snow Patrol | Chasing Cars | 1,569,815,696 |
378 | Clean Bandit ft. Jess Glynne | Rather Be | 1,568,773,699 |
379 | Djo | End Of Beginning | 1,567,713,244 |
380 | Kendrick Lamar | Not Like Us | 1,566,137,712 |
381 | Nelly Furtado ft. Timbaland | Promiscuous | 1,565,444,648 |
382 | Gym Class Heroes ft. Adam Levine | Stereo Hearts | 1,564,295,717 |
383 | Arizona Zervas | Roxanne | 1,560,335,698 |
384 | Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | 1,559,425,698 |
385 | Fifth Harmony ft. Ty Dolla Sign | Work From Home | 1,558,159,554 |
386 | Joji | Glimpse Of Us | 1,555,090,862 |
387 | Rihanna ft. Drake | Work | 1,552,139,978 |
388 | Jonas Brothers | Sucker | 1,551,795,516 |
389 | Noah Kahan | Stick Season | 1,548,517,985 |
390 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 1,544,507,077 |
391 | Zayn | Pillowtalk | 1,543,740,574 |
392 | Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) | 1,543,535,030 |
393 | Maluma | Hawái | 1,542,733,279 |
394 | Evanescence ft. Paul McCoy | Bring Me To Life | 1,542,223,346 |
395 | Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj | Bang Bang | 1,533,894,966 |
396 | Regard | Ride It | 1,533,827,704 |
397 | The Lumineers | Ho Hey | 1,533,433,473 |
398 | Shawn Mendes | Mercy | 1,532,664,724 |
399 | Bad Bunny | Yonaguni | 1,532,014,827 |
400 | Queen | We Will Rock You | 1,530,312,220 |
401 | David Kushner | Daylight | 1,529,542,971 |
402 | Bruno Mars & Anderson .Paak. | Leave The Door Open | 1,524,475,112 |
403 | Sam Smith & Normani | Dancing With A Stranger | 1,521,859,098 |
404 | ASAP Rocky ft. Skepta | Praise The Lord (Da Shine) | 1,521,718,840 |
405 | Portugal. The Man | Feel It Still | 1,518,926,736 |
406 | The Cranberries | Zombie | 1,514,718,310 |
407 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 1,514,581,725 |
408 | Daddy Yankee | Con Calma | 1,514,088,633 |
409 | Karol G | Provenza | 1,513,758,246 |
410 | Axwell & Ingrosso | More Than You Know | 1,512,668,821 |
411 | Imagine Dragons | Whatever It Takes | 1,511,649,894 |
412 | Khalid | Location | 1,510,013,342 |
413 | Calvin Harris & Ellie Goulding | Outside | 1,509,924,281 |
414 | The Lumineers | Ophelia | 1,506,033,648 |
415 | Bad Bunny | Efecto | 1,505,625,148 |
416 | Dire Straits | Sultans Of Swing | 1,504,139,388 |
417 | Adele | When We Were Young | 1,502,592,662 |
418 | Sabrina Carpenter | Please Please Please | 1,501,448,909 |
419 | Lil Peep & XXXTentacion | Falling Down | 1,499,955,933 |
420 | Taylor Swift | August | 1,499,300,199 |
421 | Gnash ft. Olivia O'Brien | I Hate U, I Love U | 1,496,752,113 |
422 | Tyga ft. Offset | Taste | 1,492,385,563 |
423 | Joji | Slow Dancing In The Dark | 1,492,060,636 |
424 | Ed Sheeran | Castle On The Hill | 1,491,399,366 |
425 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 1,489,267,744 |
426 | Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Meant To Be | 1,488,033,980 |
427 | The Rolling Stones | Paint It Black | 1,488,031,000 |
428 | G-Eazy & Bebe Rexha | Me, Myself & I | 1,481,832,030 |
429 | D4vd | Here With Me | 1,480,458,884 |
430 | Ariana Grande | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) | 1,478,923,965 |
