0 | The Weeknd | Blinding Lights | 4,860,330,393 |
1 | Ed Sheeran | Shape of You | 4,382,205,484 |
2 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 3,919,509,952 |
3 | The Weeknd ft. Daft Punk | Starboy | 3,915,698,158 |
4 | Harry Styles | As It Was | 3,895,409,593 |
5 | Post Malone & Swae Lee | Sunflower | 3,830,953,525 |
6 | The Neighbourhood | Sweater Weather | 3,802,077,148 |
7 | Drake ft. Wizkid & Kyla | One Dance | 3,649,502,180 |
8 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 3,562,527,685 |
9 | Ed Sheeran | Perfect | 3,455,528,183 |
10 | Imagine Dragons | Believer | 3,447,451,423 |
11 | Glass Animals | Heat Waves | 3,399,252,085 |
12 | Billie Eilish & Khalid | Lovely | 3,328,863,683 |
13 | The Chainsmokers ft. Halsey | Closer | 3,281,766,321 |
14 | James Arthur | Say You Won't Let Go | 3,273,505,668 |
15 | Tones And I | Dance Monkey | 3,266,612,631 |
16 | Post Malone ft. 21 Savage | Rockstar | 3,183,642,794 |
17 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This | 3,175,192,094 |
18 | Vance Joy | Riptide | 3,119,755,756 |
19 | Arctic Monkeys | I Wanna Be Yours | 3,067,492,104 |
20 | Hozier | Take Me To Church | 3,048,252,046 |
21 | Coldplay | Yellow | 3,047,203,529 |
22 | Tom Odell | Another Love | 3,043,957,693 |
23 | Harry Styles | Watermelon Sugar | 3,019,247,699 |
24 | Lord Huron | The Night We Met | 3,017,819,119 |
25 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 3,017,159,563 |
26 | OneRepublic | Counting Stars | 2,983,302,740 |
27 | Ed Sheeran | Photograph | 2,950,700,141 |
28 | Dua Lipa | Don't Start Now | 2,937,741,847 |
29 | Taylor Swift | Cruel Summer | 2,912,289,897 |
30 | Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton | Can't Hold Us | 2,897,863,130 |
31 | Juice Wrld | Lucid Dreams | 2,892,690,370 |
32 | Travis Scott ft. Kendrick Lamar | Goosebumps | 2,842,696,077 |
33 | Post Malone | Circles | 2,836,513,020 |
34 | Queen | Bohemian Rhapsody | 2,808,747,617 |
35 | The Weeknd | Die For You | 2,803,120,053 |
36 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | 2,786,717,674 |
37 | Drake | God's Plan | 2,783,282,748 |
38 | Justin Bieber | Love Yourself | 2,782,240,952 |
39 | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 2,780,205,051 |
40 | Coldplay | Viva La Vida | 2,777,840,621 |
41 | Bruno Mars | Just The Way You Are | 2,761,742,803 |
42 | John Legend | All Of Me | 2,741,544,543 |
43 | Billie Eilish | Bad Guy | 2,734,961,894 |
44 | Avicii ft. Aloe Blacc | Wake Me Up | 2,733,421,529 |
45 | Imagine Dragons | Thunder | 2,724,644,926 |
46 | Imagine Dragons | Demons | 2,687,332,222 |
47 | The Police | Every Breath You Take | 2,680,629,276 |
48 | The Weeknd | The Hills | 2,670,412,006 |
49 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven | 2,669,513,685 |
50 | Twenty One Pilots | Stressed Out | 2,667,706,582 |
51 | Bruno Mars | When I Was Your Man | 2,655,378,599 |
52 | Bruno Mars | That's What I Like | 2,648,479,523 |
53 | Eminem | Without Me | 2,648,315,388 |
54 | Kendrick Lamar | Humble | 2,646,658,917 |
55 | The Killers | Mr. Brightside | 2,641,460,188 |
56 | Billie Eilish | Birds Of A Feather | 2,616,832,069 |
57 | J. Cole | No Role Modelz | 2,595,891,174 |
58 | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know? | 2,594,537,425 |
59 | Linkin Park | In The End | 2,588,060,784 |
60 | Eminem | Lose Yourself | 2,569,835,043 |
61 | Passenger | Let Her Go | 2,563,625,936 |
62 | Miley Cyrus | Flowers | 2,547,533,651 |
63 | Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | 2,547,421,781 |
64 | Ariana Grande | 7 Rings | 2,538,712,728 |
65 | French Montana ft. Swae Lee | Unforgettable | 2,524,355,050 |
66 | DJ Snake ft. Justin Bieber | Let Me Love You | 2,519,939,810 |
67 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 2,508,576,413 |
68 | Shawn Mendes | Treat You Better | 2,504,494,321 |
69 | SZA | Kill Bill | 2,496,961,025 |
70 | Calvin Harris & Dua Lipa | One Kiss | 2,460,883,917 |
71 | Justin Bieber | Sorry | 2,446,284,507 |
72 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | 2,434,477,700 |
73 | Journey | Don't Stop Believin' | 2,433,640,494 |
74 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 2,426,500,640 |
75 | Shawn Mendes | There's Nothing Holdin' Me Back | 2,424,861,255 |
76 | The Goo Goo Dolls | Iris | 2,407,495,409 |
77 | Marshmello ft. Bastille | Happier | 2,407,475,542 |
78 | Tyler, The Creator ft. Kali Uchis | See You Again | 2,392,167,299 |
79 | Elton John & Dua Lipa ft. Pnau | Cold Heart [Pnau Remix] | 2,389,362,582 |
80 | XXXTentacion | Sad! | 2,387,436,565 |
81 | Jung Kook ft. Latto | Seven | 2,380,132,726 |
82 | Travis Scott ft. Drake | Sicko Mode | 2,376,926,683 |
83 | XXXTentacion | Jocelyn Flores | 2,373,839,436 |
84 | Major Lazer ft. MØ & DJ Snake | Lean On | 2,367,507,425 |
85 | Kendrick Lamar & SZA | All The Stars | 2,365,623,907 |
86 | The Weeknd | Save Your Tears | 2,364,707,908 |
87 | Coldplay | The Scientist | 2,363,688,770 |
88 | Oasis | Wonderwall | 2,355,528,166 |
89 | Lil Uzi Vert | XO Tour Llif3 | 2,346,467,830 |
90 | a-ha | Take On Me | 2,338,960,325 |
91 | Queen | Don't Stop Me Now | 2,334,677,465 |
92 | Mark Ronson ft. Bruno Mars | Uptown Funk | 2,333,775,433 |
93 | Dua Lipa ft. DaBaby | Levitating [DaBaby Remix] | 2,331,527,739 |
94 | Dua Lipa | New Rules | 2,326,601,759 |
95 | Sam Smith | Too Good At Goodbyes | 2,311,837,654 |
96 | Adele | Someone Like You | 2,306,078,184 |
97 | Sam Smith | Stay With Me | 2,302,680,075 |
98 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2,291,329,239 |
99 | Sabrina Carpenter | Espresso | 2,273,055,360 |
100 | Maroon 5 | Memories | 2,271,375,292 |
101 | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 2,269,393,109 |
102 | Halsey | Without Me | 2,264,722,114 |
103 | Linkin Park | Numb | 2,262,349,958 |
104 | Arctic Monkeys | 505 | 2,249,523,747 |
105 | Eminem ft. Nate Dogg | 'Till I Collapse | 2,239,052,910 |
106 | Maroon 5 ft. Wiz Khalifa | Payphone | 2,233,726,054 |
107 | Bad Bunny & Jhayco | Dákiti | 2,220,180,922 |
108 | Charlie Puth ft. Selena Gomez | We Don't Talk Anymore | 2,205,667,888 |
109 | Lewis Capaldi | Before You Go | 2,199,350,796 |
110 | Lukas Graham | 7 Years | 2,198,007,269 |
111 | Shawn Mendes | Stitches | 2,193,169,814 |
112 | Billie Eilish | When The Party's Over | 2,188,466,471 |
113 | Sam Smith | I'm Not The Only One | 2,185,777,355 |
114 | Alan Walker ft. Iselin Solheim | Faded | 2,179,878,912 |
115 | Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You | 2,176,207,539 |
116 | Foster The People | Pumped Up Kicks | 2,175,653,726 |
117 | Radiohead | Creep | 2,174,841,481 |
118 | Eminem | The Real Slim Shady | 2,174,230,827 |
119 | Mike Posner ft. Seeb | I Took A Pill In Ibiza [Seeb Remix] | 2,172,767,362 |
120 | Queen | Another One Bites The Dust | 2,172,762,470 |
121 | Toto | Africa | 2,172,332,059 |
122 | Benson Boone | Beautiful Things | 2,172,035,520 |
123 | Lil Nas X ft. Jack Harlow | Industry Baby | 2,171,758,848 |
124 | Michael Jackson | Billie Jean | 2,167,722,228 |
125 | Roddy Ricch | The Box | 2,165,970,267 |
126 | One Direction | Night Changes | 2,165,336,969 |
127 | Post Malone ft. Quavo | Congratulations | 2,161,857,445 |
128 | Adele | Easy On Me | 2,158,645,056 |
129 | Manuel Turizo | La Bachata | 2,153,594,302 |
130 | Jason Mraz | I'm Yours | 2,146,570,319 |
131 | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | See You Again | 2,136,548,207 |
132 | Dream Supplier | Clean Baby Sleep White Noise (Loopable) | 2,133,375,815 |
133 | Adele | Rolling In The Deep | 2,131,935,630 |
134 | XXXTentacion | Moonlight | 2,127,523,629 |
135 | The Chainsmokers ft. Daya | Don't Let Me Down | 2,120,123,639 |
136 | Doja Cat ft. SZA | Kiss Me More | 2,119,044,837 |
137 | Eminem | Mockingbird | 2,115,429,228 |
138 | Fleetwood Mac | Dreams | 2,108,022,041 |
139 | The Weeknd | Call Out My Name | 2,107,781,649 |
140 | Avicii ft. Nicholas Furlong | The Nights | 2,107,753,919 |
141 | Coolio ft. L.V. | Gangsta's Paradise | 2,104,764,533 |
142 | Gotye ft. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 2,104,672,341 |
143 | Post Malone | Better Now | 2,104,120,697 |
144 | David Guetta ft. Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | 2,097,056,697 |
145 | Taylor Swift | Blank Space | 2,096,950,274 |
146 | Imagine Dragons | Radioactive | 2,095,880,360 |
147 | Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World | 2,088,198,133 |
148 | J Balvin & Bad Bunny | La Canción | 2,084,931,992 |
149 | Walk The Moon | Shut Up and Dance | 2,080,591,643 |
150 | Rihanna ft. Calvin Harris | We Found Love | 2,078,577,456 |
151 | Maroon 5 | Sugar | 2,075,456,055 |
152 | BTS | Dynamite | 2,070,116,129 |
153 | Saint Jhn ft. Imanbek | Roses [Imanbek Remix] | 2,068,559,014 |
154 | Shakira ft. Wyclef Jean | Hips Don't Lie | 2,062,034,369 |
155 | Maroon 5 | Maps | 2,061,626,151 |
156 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) | 2,061,476,844 |
157 | Bad Bunny & Chencho Corleone | Me Porto Bonito | 2,061,134,630 |
158 | Don Omar & Lucenzo | Danza Kuduro | 2,056,881,918 |
159 | Arctic Monkeys | Why'd You Only Call Me When You're High? | 2,056,663,039 |
160 | 24kGoldn ft. Iann Dior | Mood | 2,053,835,175 |
161 | Charlie Puth | Attention | 2,052,107,809 |
162 | Lauv | I Like Me Better | 2,049,456,179 |
163 | Ariana Grande | Thank U, Next | 2,043,994,096 |
164 | Danny Ocean | Me Rehúso | 2,040,847,029 |
165 | Conan Gray | Heather | 2,037,391,693 |
166 | Keane | Somewhere Only We Know | 2,026,996,887 |
167 | Travis Scott | Highest In The Room | 2,022,485,393 |
168 | Twenty One Pilots | Heathens | 2,013,001,639 |
169 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 2,012,374,150 |
170 | Sia | Chandelier | 2,005,157,494 |
171 | Calvin Harris ft. Rihanna | This Is What You Came For | 2,003,821,087 |
172 | Adele | Set Fire To The Rain | 2,002,266,039 |
173 | Ruth B. | Dandelions | 2,002,023,278 |
174 | OneRepublic | I Ain't Worried | 1,998,257,392 |
175 | Alec Benjamin | Let Me Down Slowly | 1,994,612,767 |
176 | Earth, Wind & Fire | September | 1,993,963,428 |
177 | Twenty One Pilots | Ride | 1,993,882,607 |
178 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 1,993,428,005 |
179 | Tame Impala | The Less I Know The Better | 1,991,224,031 |
180 | 5 Seconds Of Summer | Youngblood | 1,983,125,882 |
181 | Zayn ft. Sia | Dusk Till Dawn | 1,981,863,690 |
182 | Coldplay | A Sky Full Of Stars | 1,976,611,281 |
183 | Dean Lewis | Be Alright | 1,974,166,818 |
184 | The Weeknd ft. Daft Punk | I Feel It Coming | 1,971,143,303 |
185 | Sia | Cheap Thrills | 1,966,615,608 |
186 | Christina Perri | A Thousand Years | 1,958,092,166 |
187 | The Weeknd | Can't Feel My Face | 1,954,132,789 |
188 | AC/DC | Highway To Hell | 1,950,952,496 |
189 | Benny Blanco, Halsey & Khalid | Eastside | 1,947,962,953 |
190 | Justin Bieber | Ghost | 1,945,966,807 |
191 | Omi ft. Felix Jaehn | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 1,944,755,273 |
192 | XXXTentacion & Trippie Redd | Fuck Love | 1,944,577,698 |
193 | The White Stripes | Seven Nation Army | 1,944,202,273 |
194 | Ed Sheeran | Bad Habits | 1,943,597,281 |
195 | The Walters | I Love You So | 1,942,882,264 |
196 | David Guetta ft. Sia | Titanium | 1,942,376,197 |
197 | Olivia Rodrigo | Deja Vu | 1,940,487,313 |
198 | Olivia Rodrigo | Traitor | 1,938,775,844 |
199 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | Despacito | 1,935,172,431 |
200 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 1,932,715,821 |
201 | Juice Wrld | All Girls Are The Same | 1,931,712,667 |
202 | Bizarrap & Quevedo | Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | 1,910,674,199 |
203 | Justin Timberlake | Can't Stop The Feeling! | 1,909,790,897 |
204 | The Weeknd | Earned It | 1,903,348,531 |
205 | Måneskin | Beggin' | 1,901,701,952 |
206 | Doja Cat | Woman | 1,899,495,570 |
207 | Zayn & Taylor Swift | I Don't Wanna Live Forever | 1,897,460,822 |
208 | Lana Del Rey | Summertime Sadness | 1,895,541,998 |
209 | Kendrick Lamar ft. Jay Rock | Money Trees | 1,893,869,820 |
210 | Queen & David Bowie | Under Pressure | 1,892,628,193 |
211 | Eagles | Hotel California | 1,891,832,252 |
212 | Miley Cyrus | Party In The U.S.A. | 1,888,452,467 |
213 | The Weeknd, Jennie, & Lily-Rose Depp | One Of The Girls | 1,888,279,119 |
214 | Billie Eilish | Everything I Wanted | 1,881,745,361 |
215 | Cigarettes After Sex | Apocalypse | 1,878,942,381 |
216 | Wham! | Last Christmas | 1,878,905,921 |
217 | Harry Styles | Adore You | 1,873,880,305 |
218 | Rihanna ft. Jay-Z | Umbrella | 1,873,075,312 |
219 | Drake | Passionfruit | 1,872,811,876 |
220 | Future | Mask Off | 1,871,773,801 |
221 | AC/DC | Back In Black | 1,867,128,679 |
222 | Ava Max | Sweet But Psycho | 1,862,511,240 |
223 | The Weeknd & Ariana Grande | Save Your Tears [Ariana Grande Remix] | 1,861,511,435 |
224 | Eminem ft. Rihanna | Love The Way You Lie | 1,857,195,363 |
225 | AC/DC | Thunderstruck | 1,851,396,942 |
226 | Train | Hey, Soul Sister | 1,849,881,592 |
227 | Powfu ft. Beabadoobee | Death Bed (Coffee For Your Head) | 1,846,758,177 |
228 | Ed Sheeran | Shivers | 1,843,051,519 |
229 | Taylor Swift | Anti-Hero | 1,840,180,721 |
230 | Pitbull ft. Kesha | Timber | 1,831,472,526 |
231 | Justin Bieber | What Do You Mean? | 1,831,104,320 |
232 | DNCE | Cake By The Ocean | 1,824,572,531 |
233 | Gorillaz ft. De La Soul | Feel Good Inc. | 1,820,042,686 |
234 | Frank Ocean | Pink + White | 1,819,502,253 |
235 | 50 Cent | In Da Club | 1,817,877,057 |
236 | Rihanna | Love On The Brain | 1,815,514,329 |
237 | The Neighbourhood | Daddy Issues | 1,815,287,176 |
238 | Bastille | Pompeii | 1,814,771,521 |
239 | Post Malone | Wow. | 1,813,790,274 |
240 | Magic! | Rude | 1,812,105,431 |
241 | Childish Gambino | Redbone | 1,811,809,028 |
242 | Tate McRae | Greedy | 1,808,308,225 |
243 | Calvin Harris | Summer | 1,807,272,537 |
244 | Teddy Swims | Lose Control | 1,807,245,450 |
245 | XXXTentacion | Everybody Dies In Their Nightmares | 1,806,829,536 |
246 | Maroon 5 ft. Christina Aguilera | Moves Like Jagger | 1,805,631,024 |
247 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber | Despacito [Justin Bieber Remix] | 1,802,694,053 |
248 | Kings Of Leon | Sex On Fire | 1,800,190,201 |
249 | Billie Eilish | Ocean Eyes | 1,799,389,178 |
250 | Harry Styles | Sign Of The Times | 1,799,266,592 |
251 | Offset & Metro Boomin | Ric Flair Drip | 1,798,821,446 |
252 | Marshmello ft. Khalid | Silence | 1,793,817,814 |
253 | Coldplay | Fix You | 1,791,443,495 |
254 | Imagine Dragons & JID | Enemy | 1,786,963,216 |
255 | Sam Smith ft. Kim Petras | Unholy | 1,776,494,108 |
256 | Daniel Caesar ft. H.E.R. | Best Part | 1,774,398,738 |
257 | Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | 1,774,026,581 |
258 | Backstreet Boys | I Want It That Way | 1,773,094,026 |
259 | Beyoncé | Halo | 1,772,952,501 |
260 | Ariana Grande | One Last Time | 1,770,727,227 |
261 | Panic! At The Disco | High Hopes | 1,770,583,690 |
262 | Miguel | Sure Thing | 1,768,316,705 |
263 | Taylor Swift | Lover | 1,767,053,986 |
264 | Trevor Daniel | Falling | 1,765,482,497 |
265 | Bruno Mars | Talking To The Moon | 1,756,024,634 |
266 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 1,751,182,666 |
267 | The Script | Hall Of Fame | 1,748,480,738 |
268 | Maroon 5 ft. Cardi B | Girls Like You [Cardi B Remix] | 1,748,479,565 |
269 | Tate McRae | You Broke Me First | 1,739,462,635 |
270 | Khalid | Young Dumb & Broke | 1,739,026,033 |
271 | Lil Tecca | Ransom | 1,737,359,779 |
272 | Bad Bunny | Tití Me Preguntó | 1,737,274,007 |
273 | Post Malone | I Fall Apart | 1,736,993,725 |
274 | Cardi B, Bad Bunny, & J Balvin | I Like It | 1,735,928,923 |
275 | XXXTentacion | Revenge | 1,735,844,762 |
276 | Jimin | Who | 1,729,909,797 |
277 | Dua Lipa | IDGAF | 1,729,355,628 |
278 | Maroon 5 | She Will Be Loved | 1,728,773,800 |
279 | XXXTentacion | Hope | 1,724,352,023 |
280 | DaBaby ft. Roddy Ricch | Rockstar | 1,724,149,171 |
281 | Eminem ft. Juice Wrld | Godzilla | 1,720,751,166 |
282 | Milky Chance | Stolen Dance | 1,720,171,986 |
283 | Lady Gaga | Poker Face | 1,717,434,120 |
284 | Katy Perry ft. Juicy J | Dark Horse | 1,715,742,281 |
285 | Rihanna | Needed Me | 1,713,478,236 |
286 | Metallica | Enter Sandman | 1,709,800,336 |
287 | Steve Lacy | Dark Red | 1,708,655,064 |
288 | Travis Scott | Butterfly Effect | 1,705,639,120 |
289 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 1,705,253,291 |
290 | Major Lazer ft. Justin Bieber & MØ | Cold Water | 1,705,163,188 |
291 | Coldplay ft. Beyoncé | Hymn For The Weekend | 1,698,581,246 |
292 | DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | Taki Taki | 1,697,696,304 |
293 | Zara Larsson | Lush Life | 1,696,143,570 |
294 | Anne-Marie | 2002 | 1,694,881,834 |
295 | Adele | Hello | 1,694,699,059 |
296 | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 1,694,242,893 |
297 | Rosé & Bruno Mars | Apt. | 1,692,637,745 |
298 | System Of A Down | Chop Suey! | 1,686,786,230 |
299 | Clean Bandit ft. Zara Larsson | Symphony | 1,686,388,444 |
300 | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made of This) | 1,684,898,688 |
301 | Red Hot Chili Peppers | Californication | 1,684,020,015 |
302 | Usher ft. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | 1,681,738,495 |
303 | Rihanna | Diamonds | 1,678,699,754 |
304 | Creedence Clearwater Revival | Fortunate Son | 1,678,095,763 |
305 | Bad Bunny & Bomba Estéreo | Ojitos Lindos | 1,677,558,239 |
306 | Bruno Mars | 24K Magic | 1,674,815,891 |
307 | Kanye West | Heartless | 1,673,445,070 |
308 | Lil Baby & Gunna | Drip Too Hard | 1,669,343,960 |
309 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 1,669,026,805 |
310 | R.E.M. | Losing My Religion | 1,667,997,114 |
311 | Dr. Dre ft. Snoop Dogg | Still D.R.E. | 1,667,115,280 |
312 | Rema & Selena Gomez | Calm Down [Selena Gomez Remix] | 1,665,647,477 |
313 | ABBA | Dancing Queen | 1,664,883,813 |
314 | Farruko | Pepas | 1,663,391,845 |
315 | One Direction | Story Of My Life | 1,658,930,987 |
316 | Lana Del Rey | Young And Beautiful | 1,655,996,354 |
317 | Taylor Swift | Cardigan | 1,653,422,922 |
318 | Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 1,652,890,692 |
319 | P!nk ft. Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 1,647,025,534 |
320 | Sia | Unstoppable | 1,644,093,427 |
321 | Bruno Mars | Grenade | 1,642,724,246 |
322 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain't No Mountain High Enough | 1,638,566,455 |
323 | Taylor Swift | Shake It Off | 1,638,099,967 |
324 | Maroon 5 | Animals | 1,635,107,004 |
325 | FloyyMenor & Cris MJ | Gata Only | 1,633,142,670 |
326 | Jay-Z & Kanye West | Ni**as In Paris | 1,633,059,018 |
327 | Kendrick Lamar ft. Zacari | Love | 1,631,303,946 |
328 | Nirvana | Come As You Are | 1,630,815,758 |
329 | Zedd, Maren Morris & Grey | The Middle | 1,630,677,440 |
330 | Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | Give Me Everything | 1,629,991,846 |
331 | Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | Young, Wild & Free | 1,629,838,323 |
332 | Ariana Grande | Into You | 1,626,386,864 |
333 | J Balvin & Willy William | Mi Gente | 1,625,042,934 |
334 | Outkast | Hey Ya! | 1,621,953,254 |
335 | Dynoro & Gigi D'Agostino | In My Mind | 1,620,833,384 |
336 | Bad Bunny & Tainy | Callaita | 1,619,693,764 |
337 | Karol G & Nicki Minaj | Tusa | 1,616,528,953 |
338 | Rihanna ft. Mikky Ekko | Stay | 1,614,148,815 |
339 | Bryson Tiller | Don't | 1,613,631,313 |
340 | Ariana Grande ft. Nicki Minaj | Side To Side | 1,613,108,234 |
341 | Capital Cities | Safe And Sound | 1,609,170,120 |
342 | Rauw Alejandro | Todo De Ti | 1,608,157,472 |
343 | Britney Spears | Toxic | 1,607,938,420 |
344 | XXXTentacion | Look At Me! | 1,606,072,908 |
345 | Avicii ft. Simon Aldred | Waiting For Love | 1,604,290,433 |
346 | NF | Let You Down | 1,602,436,636 |
347 | Post Malone ft. Ty Dolla Sign | Psycho | 1,601,430,525 |
348 | The Beatles | Here Comes The Sun | 1,601,190,732 |
349 | One Direction | What Makes You Beautiful | 1,600,462,758 |
350 | Ariana Grande | Positions | 1,600,225,791 |
351 | Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus | Old Town Road [Billy Ray Cyrus Remix] | 1,599,966,318 |
352 | Mitski | My Love Mine All Mine | 1,599,890,769 |
353 | Pitbull ft. Ne-Yo | Time Of Our Lives | 1,598,960,092 |
354 | Martin Garrix & Bebe Rexha | In The Name Of Love | 1,597,110,723 |
355 | Lady Gaga | Always Remember Us This Way | 1,596,909,521 |
356 | Kanye West | Stronger | 1,596,524,994 |
357 | Chris Brown | Under The Influence | 1,594,191,058 |
358 | Alessia Cara | Scars To Your Beautiful | 1,594,092,640 |
359 | Billie Eilish | Happier Than Ever | 1,590,441,035 |
360 | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | Creepin' | 1,586,600,449 |
361 | Pharrell Williams | Happy | 1,581,727,798 |
362 | Kygo & Selena Gomez | It Ain't Me | 1,580,008,608 |
363 | Jhayco, J Balvin & Bad Bunny | No Me Conoce [J Balvin & Bad Bunny Remix] | 1,579,100,570 |
364 | Coldplay | Paradise | 1,575,184,114 |
365 | MKTO | Classic | 1,564,096,950 |
366 | SZA | Snooze | 1,563,306,450 |
367 | Khalid | Better | 1,559,144,036 |
368 | D4vd | Romantic Homicide | 1,559,018,185 |
369 | Survivor | Eye Of The Tiger | 1,556,616,389 |
370 | Beyoncé ft. Jay-Z | Crazy In Love | 1,555,870,240 |
371 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | 1,555,362,726 |
372 | Arizona Zervas | Roxanne | 1,552,807,922 |
373 | Lady Gaga | Bad Romance | 1,549,137,712 |
374 | Imagine Dragons | Bones | 1,548,846,538 |
375 | Snow Patrol | Chasing Cars | 1,546,350,548 |
376 | Clean Bandit ft. Jess Glynne | Rather Be | 1,543,770,609 |
377 | Fifth Harmony ft. Ty Dolla Sign | Work From Home | 1,542,726,694 |
378 | Gym Class Heroes ft. Adam Levine | Stereo Hearts | 1,542,719,523 |
379 | Red Hot Chili Peppers | Can't Stop | 1,539,764,907 |
380 | Rihanna ft. Drake | Work | 1,538,113,693 |
381 | Jonas Brothers | Sucker | 1,537,205,664 |
382 | Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | 1,535,265,841 |
383 | Kesha | Tik Tok | 1,535,131,499 |
384 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 1,532,851,229 |
385 | Joji | Glimpse Of Us | 1,532,053,049 |
386 | Zayn | Pillowtalk | 1,525,219,308 |
387 | Nelly Furtado ft. Timbaland | Promiscuous | 1,525,068,857 |
388 | Regard | Ride It | 1,523,243,520 |
389 | Maluma | Hawái | 1,520,868,169 |
390 | Bad Bunny | Yonaguni | 1,518,891,031 |
391 | Noah Kahan | Stick Season | 1,516,363,000 |
392 | Shawn Mendes | Mercy | 1,516,240,015 |
393 | Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj | Bang Bang | 1,515,055,494 |
394 | Hozier | Too Sweet | 1,513,205,913 |
395 | Queen | We Will Rock You | 1,512,618,279 |
396 | Djo | End Of Beginning | 1,512,221,307 |
397 | The Lumineers | Ho Hey | 1,510,420,635 |
398 | Sam Smith & Normani | Dancing With A Stranger | 1,508,451,602 |
399 | Kendrick Lamar | Not Like Us | 1,506,265,616 |
400 | Bruno Mars & Anderson .Paak. | Leave The Door Open | 1,506,196,931 |
401 | David Kushner | Daylight | 1,501,311,540 |
402 | ASAP Rocky ft. Skepta | Praise The Lord (Da Shine) | 1,500,291,715 |
403 | Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) | 1,499,104,702 |
404 | Axwell & Ingrosso | More Than You Know | 1,498,259,001 |
405 | Evanescence ft. Paul McCoy | Bring Me To Life | 1,498,234,928 |
406 | Khalid | Location | 1,498,088,710 |
407 | Daddy Yankee | Con Calma | 1,496,779,359 |
408 | Portugal. The Man | Feel It Still | 1,493,470,446 |
409 | Gnash ft. Olivia O'Brien | I Hate U, I Love U | 1,489,929,628 |
410 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 1,488,898,450 |
411 | The Lumineers | Ophelia | 1,488,559,201 |
412 | Imagine Dragons | Whatever It Takes | 1,488,032,976 |
413 | Bad Bunny | Efecto | 1,487,728,823 |
414 | The Cranberries | Zombie | 1,485,516,231 |
415 | Adele | When We Were Young | 1,485,213,778 |
416 | Karol G | Provenza | 1,483,421,729 |
417 | Tyga ft. Offset | Taste | 1,480,228,589 |
418 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 1,479,307,919 |
419 | Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Meant To Be | 1,477,427,488 |
420 | Lil Peep & XXXTentacion | Falling Down | 1,477,108,468 |
421 | Ed Sheeran | Castle On The Hill | 1,476,124,235 |
422 | Joji | Slow Dancing In The Dark | 1,470,584,512 |
423 | Calvin Harris & Ellie Goulding | Outside | 1,469,446,649 |
424 | Dire Straits | Sultans Of Swing | 1,469,429,181 |
425 | Taylor Swift | August | 1,468,490,263 |
426 | G-Eazy & Bebe Rexha | Me, Myself & I | 1,466,849,014 |
427 | The Rolling Stones | Paint It Black | 1,464,311,522 |
428 | Drake | Hotline Bling | 1,462,028,495 |
429 | Juice Wrld | Robbery | 1,461,686,010 |
430 | Selena Gomez ft. Marshmello | Wolves | 1,460,613,512 |
431 | XXXTentacion | Changes | 1,455,749,549 |
